Citroën Sport
Alapítva: 1989.
Futamgyőzelmek: 15
Gyári vb-címek: 2 (2003, 04)
Bázis: Versaillies, Franciaország
Csapatfőnök: Guy Frequelin
Gumi: Michelin
Világbajnoki helyezések: 1973: 6., 1974: 15., 1975: 12., 1976: 13., 1977: 13., 1982: 11., 1983: 12., 1984: 13., 1986: 10., 2003: 1., 2004: 1.
2004 | 1., 194 pont | ||
pilóták | hely | pont | |
Sebastien Loeb | 1. | 118 | |
Carlos Sainz | 4. | 73 | |
Philippe Bugalski | - | - | |
eredmények | |||
1 | Monaco | 10 pont | 1. Loeb |
2 | Svédország | 14 pont | 1. Loeb, 5. Sainz |
3 | Mexikó | 6 pont | 3. Sainz |
4 | Új-Zéland | 8 pont | 4. Loeb, 6. Sainz |
5 | Ciprus | 16 pont | 1. Loeb, 3. Sainz |
6 | Görögország | 11 pont | 2. Loeb, 19. Sainz |
7 | Törökország | 15 pont | 1. Loeb, 4. Sainz |
8 | Argentína | 18 pont | 1. Sainz, 2. Loeb |
9 | Finnország | 11 pont | 3. Sainz, 4. Loeb |
10 | Németország | 16 pont | 1. Loeb, 3. Sainz |
11 | Japán | 12 pont | 2. Loeb, 5. Sainz |
12 | Wales | 13 pont | 2. Loeb, 4. Sainz |
13 | Szardínia | 14 pont | 2. Loeb, 3. Sainz |
14 | Korzika | 14 pont | 2. Loeb, 3. Sainz |
15 | Catalunya | 6 pont | 3. Sainz |
16 | Ausztrália | 10 pont | 1. Loeb |
2003 | 1., 160 pont | ||
pilóták | hely | pont | |
Sebastien Loeb | 2. | 71 | |
Carlos Sainz | 3. | 63 | |
Colin McRae | 7. | 45 | |
Philippe Bugalski | 21. | 1 | |
eredmények | |||
1 | Monaco | 18 pont | 1. Loeb, 2. McRae (3. Sainz) |
2 | Svédország | 6 pont | 5. McRae, 7. Loeb (9. Sainz) |
3 | Törökország | 15 pont | 1. Sainz, 4. McRae |
4 | Új-Zéland | 5 pont | 4. Loeb |
5 | Argentína | 8 pont | 2. Sainz |
6 | Görögország | 10 pont | 2. Sainz, 8. McRae |
7 | Ciprus | 11 pont | 3. Loeb, 4. McRae (5. Sainz) |
8 | Németország | 15 pont | 1. Loeb, 4. McRae (6. Sainz) |
9 | Finnország | 9 pont | 4. Sainz, 5. Loeb |
10 | Ausztrália | 13 pont | 2. Loeb, 4. McRae (5. Sainz) |
11 | Olaszország | 15 pont | 1. Loeb, 4. Sainz (6. McRae, 8. Bugalski) |
12 | Franciaország | 12 pont | 2. Sainz, 5. McRae (9. Bugalski, 13. Loeb) |
13 | Spanyolország | 10 pont | 2. Loeb, 7. Sainz (9. McRae, 10. Bugalski) |
14 | Nagy-Britannia | 13 pont | 2. Loeb, 4. McRae |
2002 | |||
pilóták | hely | pont | |
Sebastian Loeb | 10. | 18 | |
Philippe Bugalski | 11. | 7 | |
Thomas Radström | 12. | 4 | |
teljes lista | |||
eredmények | |||
1 | Monaco | 2. Loeb | |
2 | Svédország | 17. Loeb; 37. Radström | |
3 | Franciország | 4. Bugalski | |
4 | Spanyolország | 3. Bugalski | |
5 | Ciprus | - | |
6 | Argentína | - | |
7 | Görögország | 7. Loeb; 8. Radström | |
8 | Kenya | 3. Radström, 5. Loeb | |
9 | Finnország | 10. Loeb | |
10 | Németország | 1. Loeb | |
11 | Olaszország | - | |
12 | Új-Zéland | - | |
13 | Ausztrália | - | |
14 | Nagy-Britannia | - |
Ajánlat: