A hetedik kockából induló Talmácsi a rajt után feljött az ötödik helyre, majd rövid időn belül kialakult egy nyolcas boly.
Öt-hat kör elteltével a spanyol Bautista és Simon, valamint a cseh Pesek ellépett a többiektől, Talmácsi pedig ettől kezdve tartósan a nyolcadik pozícióban motorozott. A verseny felénél Bautista meglépett Pesektől, Simont pedig hárman utolérték.
Az első és a második hely gyakorlatilag eldőlt, a harmadikért alakult ki nagy verseny - ekkor már öt motoros között -, s ebből végül az olasz Pasini került ki a legjobban. Talmácsi némileg lemaradva - a legjobb hondásként - ért a célba. Bautista pályafutása első futamgyőzelmét aratta. A kategória másik magyar résztvevője, az apriliás Tóth Imre csak a 26. helyen fejezte be a versenyt vállsérülése miatt, ami szerencsétlen módon pont a futam alatt újult ki.
Talmácsi Gábor nyilatkozata a verseny után:
"Nagyon elfáradtam a verseny végére. Örülök, hogy az első versenyen az új csapattal sikerült értékes pontokat gyűjtenem. Megpróbáltam az élbollyal menni, de ismét probléma adódott a váltóelektronikával, ami miatt nem tudtam rendesen váltani és kezdtem lemaradni. Azt mondom, hogy összességében nem rossz ez a 8. hely felvezetésnek, és ha én is és a motorom is rendben leszünk, akkor ennél csak jobb lehet a jövőben." - nyilatkozott Talmácsi, aki a csapattól származó információ szerint betegsége miatt a futam előtt infúziót kapott.
Spanyol Nagydíj, végeredmény 125 köbcenti:
S: | Név: | Nat.: | Motor: | Idő: | Hát.: |
1 | Alvaro BAUTISTA | SPA | APRILIA | 41'42.761 | |
2 | Lukas PESEK | CZE | DERBI | 41'45.833 | 3.072 |
3 | Mattia PASINI | ITA | APRILIA | 41'49.252 | 6.491 |
4 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 41'49.454 | 6.693 |
5 | Julian SIMON | SPA | KTM | 41'49.638 | 6.877 |
6 | Hector FAUBEL | SPA | APRILIA | 41'49.898 | 7.137 |
7 | Sergio GADEA | SPA | APRILIA | 41'50.052 | 7.291 |
8 | Gabor TALMACSI | HUN | HONDA | 42'02.692 | 19.931 |
9 | Joan OLIVE | SPA | APRILIA | 42'05.647 | 22.886 |
10 | Pablo NIETO | SPA | APRILIA | 42'09.937 | 27.176 |
11 | Simone CORSI | ITA | GILERA | 42'11.712 | 28.951 |
12 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | MALAGUTI | 42'20.414 | 37.653 |
13 | Lorenzo ZANETTI | ITA | APRILIA | 42'25.575 | 42.814 |
14 | Federico SANDI | ITA | APRILIA | 42'25.670 | 42.909 |
15 | Andrea IANNONE | ITA | APRILIA | 42'25.759 | 42.998 |
16 | Sandro CORTESE | GER | HONDA | 42'29.142 | 46.381 |
17 | Bradley SMITH | GBR | HONDA | 42'33.446 | 50.685 |
18 | Manuel HERNANDEZ | SPA | HONDA | 42'33.930 | 51.169 |
19 | Nicolas TEROL | SPA | DERBI | 42'34.021 | 51.260 |
20 | Michael RANSEDER | AUT | KTM | 42'34.564 | 51.803 |
21 | Mike DI MEGLIO | FRA | HONDA | 42'35.487 | 52.726 |
22 | Lorenzo BARONI | ITA | HONDA | 42'38.459 | 55.698 |
23 | Karel ABRAHAM | CZE | APRILIA | 42'43.963 | 1'01.202 |
24 | Enrique JEREZ | SPA | APRILIA | 42'46.043 | 1'03.282 |
25 | Vincent BRAILLARD | SWI | APRILIA | 42'55.619 | 1'12.858 |
26 | Imre TOTH | HUN | APRILIA | 42'59.801 | 1'17.040 |
27 | Hugo VAN DEN BERG | NED | APRILIA | 43'07.447 | 1'24.686 |
28 | Mateo TUNEZ | SPA | APRILIA | 43'11.705 | 1'28.944 |
29 | Michele CONTI | ITA | HONDA | 43'13.987 | 1'31.226 |
30 | Esteve RABAT | SPA | HONDA | 43'18.750 | 1'35.989 |
31 | Simone GROTZKYJ | ITA | APRILIA | 43'27.699 | 1'44.938 |
32 | Daniel SAEZ | SPA | APRILIA | 43'32.417 | 1'49.656 |
33 | Joey LITJENS | NED | HONDA | 42'13.680 | 1 kör |
34 | Roberto TAMBURINI | ITA | APRILIA | 42'33.520 | 1 kör |
A pontverseny állása:
1. Bautista 25 pont
2. Pesek 20
3. Pasini 16
...8. Talmácsi 8
Következik: Katari Nagydíj (április 8.)
Forrás: MTI/motogphirek.hu