Talma alig egy hete pályacsúcsot motorozott a sivatagi pályán, csütörtökön pedig már élesben bizonyíthatott a mezőny többi tagjával együtt. A 17 futamból álló szezon első versenyhétvégéje a megszokottnál ugyan egy nappal előbb, tehát már csütörtökön megkezdődött, az edzések időrendje pedig pár perccel változott a tavalyihoz képest - azonban az első két napon idén is egy-egy szabadedzésen és egy-egy időmérő edzésen kell részt venniük a versenyzőknek.
Úgy tűnik, a 125 köbcentiméteres kategória idei egyetlen magyar indulója Katarban nem hajlandó átadni az első helyet senkinek, hiszen az IRTA teszt két napjának dominálása után a mai két edzésen is az első helyen végzett. Délelőtti 2'07.184-es szabadedzés köridejét Gábor a hivatalos időmérőn több mint fél másodperccel múlta felül, és körülbelül ugyanennyivel utasította maga mögé a második helyen záró Mattia Pasinit. Az olaszt korábbi (Talma jelenlegi) csapattársai, Sergio Gadea és Hector Faubel követik a harmadik és negyedik pozícióban, míg az eddig meglepően jól teljesítő De Rosa az ötödik rajtkockának örülhet ideiglenesen.
Péntek délelőtt tehát újabb szabadedzés, majd a kategória második időmérője következik, melyen véglegesen eldől a losaili GP rajtsorrendje.
Talmácsi Gábor nyilatkozata:
"Nagyon örülök, hogy sikerült ott folytatnom, ahol a tesztelések alkalmával abbahagytam. A motorom továbbra is jó, de péntekre még fogunk tudni állítani rajta. Az aszfalt tapadása is sokat javult az IRTA teszthez képest. Nagyon motivált vagyok, és továbbra is azt mondom, hogy mindent megteszek, hogy a vb-bronzérmemet fényesebbre cserélhessem idén, bár ehhez Pasininek, Peseknek, Faubelnnak, Gadeának és a többieknek is biztosan lesz néhány szavuk..."
Losail, első nap, időmérő edzés
1. TALMÁCSI GÁBOR APRILIA 2'06.557
2. M.PASINI APRILIA 2'07.123 +0.566
3. S.GADEA APRILIA 2'07.274 +0.717
4. H.FAUBEL APRILIA 2'07.576 +1.019
5. R.DE ROSA APRILIA 2'07.824 +1.267
6. P.NIETO APRILIA 2'08.073 +1.516
7. S.CORSI APRILIA 2'08.081 +1.524
8. M.RANSEDER DERBI 2'08.085 +1.528
9. T.KOYAMA KTM 2'08.310 +1.753
10. L.PESEK DERBI 2'08.413 +1.856
11. N.TEROL DERBI 2'08.419 +1.862
12. B.SMITH HONDA 2'08.425 +1.868
13. M.DI MEGLIO HONDA 2'08.550 +1.993
14. P.ESPARGARO APRILIA 2'08.581 +2.024
15. E.RABAT HONDA 2'08.603 +2.046
16. A.IANNONE APRILIA 2'08.645 +2.088
17. A.MASBOU HONDA 2'08.733 +2.176
18. S.BIANCO APRILIA 2'08.781 +2.224
19. F.SANDI APRILIA 2'08.817 +2.260
20. S.GROTZKYJ APRILIA 2'08.873 +2.316
21. J.OLIVE APRILIA 2'08.919 +2.362
22. S.CORTESE APRILIA 2'09.547 +2.990
23. R.KRUMMENACHER KTM 2'09.868 +3.311
24. R.MURESAN DERBI 2'10.091 +3.534
25. J.LITJENS HONDA 2'10.112 +3.555
26. D.WEBB HONDA 2'10.238 +3.681
27. L.ZANETTI APRILIA 2'10.414 +3.857
28. D.AEGERTER APRILIA 2'11.721 +5.164
29. S.BONSEY KTM 2'12.775 +6.218
30. R.TAMBURINI APRILIA 2'13.208 +6.651
31. H.VAN DEN BERG APRILIA 2'14.125 +7.568
Forrás: motogphirek.hu