Aktuális műsorhét: 2003. október 9. [csütörtök] - 2003. október 15. [szerda] |
Boxoffice | Week-end október 09-12, 2003 | csak Budapest | ||||||||||||
Helyezés | A film | Week-end | Összes | |||||||||||
E heti | Múlt heti | Cím eredeti / magyar | Rendező | néző | bevét | néző | bevét | |||||||
1 | ÚJ | Bad Boys II. Bad Boys II. - Már megint a rosszfiúk | Michael Bay | 28 694 | 27 659 492 | 28 694 | 27 659 492 | |||||||
2 | 1 | American Pie: The Wedding Amerikai pite: Az esküvő | Jesse Dylan | 16 728 | 15 909 555 | 112 777 | 102 700 949 | |||||||
3 | ÚJ | The Italian Job Az olasz meló | F. Gary Gray | 12 891 | 12 437 750 | 13 738 | 13 271 040 | |||||||
4 | 2 | League of Extraordinary Gentlemen A szövetség | Stephen Norrington | 9 820 | 9 326 652 | 45 019 | 40 674 166 | |||||||
5 | 3 | Pirates of the Caribbean A Karib Tenger kalózai | Gore Verbinski | 8 028 | 7 438 737 | 94 071 | 83 683 337 | |||||||
6 | 4 | Bruce Almighty Minden6ó | Tom Shadyac | 5 833 | 5 608 486 | 119 772 | 107 981 044 | |||||||
7 | 5 | Matchstick Men Trükkös fiúk | Ridley Scott | 3 071 | 2 965 773 | 12 233 | 10 883 696 | |||||||
8 | 6 | Help, I am a Fish Segítség, hal lettem! | Stefan Fjeldmark | 3 483 | 2 876 283 | 42 155 | 33 556 233 | |||||||
9 | PRE | Kill Bill: Vol. I. Kill Bill | Quentin Tarantino | 2 395 | 2 194 376 | 2 395 | 2 194 376 | |||||||
10 | 7 | Max Max | Menno Meyjes | 2 238 | 1 899 163 | 14 948 | 12 192 650 | |||||||
11 | 9 | Legally Blonde 2 Doktor Szöszi 2. | Charles Herman-Wurmfeld | 1 437 | 1 389 950 | 81 677 | 72 525 792 | |||||||
12 | 8 | Terminator 3: The Rise of the Machines Terminátor 3 - A gépek lázadása | Jonathan Mostow | 1 271 | 1 241 530 | 212 859 | 185 773 816 | |||||||
13 | 13 | Boldog Születésnapot | Fazekas Csaba | 1 109 | 1 011 510 | 27 067 | 23 508 098 | |||||||
14 | 12 | Italian for Beginners Olasz nyelv kezdőknek | Lone Scherfig | 1 318 | 963 330 | 7 540 | 4 968 272 | |||||||
15 | 11 | Daddy Day Care Oviapu | Steve Carr | 1 184 | 959 310 | 96 165 | 78 879 010 | |||||||
16 | 10 | Lara Croft: Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. | Jan De Bont | 1 010 | 891 439 | 49 489 | 42 730 831 | |||||||
17 | 15 | The Magdalene Sisters Magdolna nővérek | Peter Mullan | 1 040 | 827 978 | 10 142 | 7 697 189 | |||||||
18 | 14 | Darkness A rettegés háza | Jaume Balaguero | 746 | 787 858 | 10 475 | 9 590 018 | |||||||
19 | 17 | Vénus Beauté Vénusz Szépségszalon | Tonie Marshall | 575 | 476 360 | 14 938 | 11 029 129 | |||||||
20 | 19 | The Life of David Gale David Gale élete | Alan Parker | 444 | 354 750 | 9 954 | 8 085 938 | |||||||
TOP 20 ÖSSZESEN | 103 315 | 97 220 282 | ||||||||||||
TOP 10 ÖSSZESEN | 93 181 | 88 316 267 |
forrás: Odeon