2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Ausztrália | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 3,8 |
Ausztria | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 2,0 |
Belgium | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 2,3 |
Kanada | 1,5 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
Csehország | 3,1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
Dánia | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,6 |
Finnország | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 3,4 |
Franciaország | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
Németország | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 1,7 |
Görögország | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,9 |
Magyarország | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,7 |
Izland | 3,1 | -0,6 | 2,1 | 3,5 |
Írország | 6,0 | 6,0 | 3,2 | 4,2 |
Olaszország | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 2,4 |
Japán | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,1 |
Dél-Korea | 3,1 | 6,3 | 5,2 | 6,0 |
Luxemburg | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 2,7 |
Mexikó | -0,3 | 0,9 | 2,5 | 3,9 |
Hollandia | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 1,9 |
Új-Zéland | 2,0 | 4,6 | 2,9 | 2,9 |
Norvégia | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
Lengyelország | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3,5 |
Portugália | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 2,3 |
Szlovákia | 3,3 | 4,4 | 3,6 | 4,3 |
Spanyolország | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 3,1 |
Svédország | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 2,8 |
Svájc | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 1,9 |
Törökország | -7,5 | 7,8 | 2,5 | 2,6 |
Nagy-Britannia | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,6 |
USA | 0,3 | 2,4 | 2,5 | 4,0 |
Euróövezet | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 2,4 |
Európai Unió | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 2,4 |
OECD | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 3,0 |
(Forrás: OECD)