A Forbes munkatársai a lista összeállításánál a legfrissebb vállalati gyorsjelentéseket és a nem-amerikai vállaltok esetében a tőzsdefelügyelethez (SEC - Securities and Exchange Commission) benyújtott jelentéseket átvizsgálva jutottak az adatokhoz. (Az olyan nem-amerikai vállalatok, amelyeket jegyeznek a Wall Street kereskedésében, évente kötelesek jelentést leadni a SEC-nek - a szerk.) Egyes esetekben közvetlenül a vállalattól kértek felvilágosítást. Az adatok megszerzése viszont nem volt egyszerű: az 50 vállalatból ugyanis csak 22 közli a vezérigazgató fizetését. 21 vállalat az igazgatósági tagok összesített fizetését közli, ilyen esetekben a lap munkatársai kiszámították az egy főre jutó átlagot, amit megszoroztak kettővel, feltételezve, hogy a vezérigazgató fizetése legalább duplája a többi igazgatósági tagénak.
Az összeállításból kiderül, hogy a legrészletesebben és legőszintébben a brit, illetve a svájci cégek nyilatkoznak vezetőik keresetével kapcsolatban. Az ázsiai cégek zöme titkolódzik, amitől részvényeseik a sötétben tapogatóznak - a Forbes szerint. A Samsung Electronics például egyenesen visszautasított minden kérdést a vezérigazgató keresetével kapcsolatban, csakúgy, mint a legtöbb listán-lévő japán vállalat.
Transzparencia
Idén a listakészítők úgy döntöttek, hogy az adatközlési hajlandóságot is rangsorolják a cégeknél. Az "A"-tól "F"-ig terjedő osztályozásnál az "A" azt jlenti, hogy a cég minden adatot részletesen nyilvánosságra hozott, az "F" pedig azt, hogy semmit nem árult el. A "B" minősítés esetében az éves jelentésből nem derült ki egyértelműen minden, de megkeresésre a cég minden kért adatot kiadott. Az (e) jelzésnél becsült érték található. Az általunk közölt lista nem tartalmazza mind az ötven vállalatot, az ismertebbek közül válogattunk.
Vezér-igazgató | Vállalat | 2001.évi fizetés (millió USD) | Változás egy év alatt (%) | 2002-es piaci kapitalizáció (millió USD) | Részvény érték-változás a megjelenés dátumáig (%) | Transz-parencia szint |
CANNING FOK | Hutchison Whampoa | 13,0(e) | -13,3(e) | 31,977 | -28,9 | C |
ROLF E. BREUER | Deutsche Bank | 12,2(e) | -34,4(e) | 38,976 | -17,8 | C |
JEAN-PIERRE GARNIER | Glaxo Smith Kline | 5,1 | 64,5 | 111,275 | -25,0 | A |
LINDSAY OWEN-JONES | L'Oréal | 4,8 | 4,3 | 53,227 | -15,5 | A |
LORD BROWNE | BP | 4,4 | 57,1 | 165,925 | -6,0 | A |
RON SOMMER | Deutsche Telekom | 3,8(e) | 40,7(e) | 46,342 | -39,8 | C |
C. GENT | Vodafone | 3,3 | -66,3 | 97,988 | -46,7 | A |
U.HARTMANN;W.SIMSON | E.ON | 3,0(e) | NA | 34,880 | -11,3 | C |
JÜRGEN SCHREMPP | Daimler Chrysler | 3,0(e) | -71,4(e) | 45,675 | 0,3 | C |
THIERRY DESMAREST | Total Fina Elf | 2,9 | 52,6(e) | 131,081 | -11,1 | B |
HEINRICH VON PIERER | Siemens | 2,8(e) | -28,2(e) | 50,272 | -38,3 | C |
MATTHEW BARRETT | Barclays | 2,7 | 8,0 | 45,313 | -21,4 | A |
JOHN BOND | HSBC | 2,6 | 8,3 | 103,285 | -3,6 | A |
PAUL WALSH | Diageo | 2,5 | 13,6 | 38,034 | 1,1 | A |
FRED GOODWIN | Royal | 2,3 | -32,4 | 66,556 | -6,9 | A |
HENNING SCHULTE-NOELLE | Allianz | 2,3(e) | 21,1(e) | 45,830 | -49,6 | C |
FRANZ B. HUMER | Roche | 2,1(e) | Nincs adat | 69,631 | 27,4 | B |
PETER BRABECK-LETMATHE | Nestlé | 1,9(e) | -42,4(e) | 85,429 | -5,8 | C |
TOM MCKILLOP | Astra Zeneca | 1,9 | Nincs változás | 61,996 | -26,4 | A |
PETER BONFIELD | BT Group | 1,9 | 5,6 | 31,751 | -21,8 | A |
NOBUYUKI IDEI | Sony | 1,8(e) | -18,0(e) | 46,050 | -16,7 | D |
HANS-JÜRGEN SCHINZLER | Munich | 1,8(e) | N,A | 38,200 | -38,0 | C |
JORMA OLLILA | Nokia | 1,6 | 14,3 | 66,775 | -58,8 | A |
MARCO TRONCHETTI PROVERA | Telecom | 1,6(e) | 6,7(e) | 53,073 | -13,6 | C |
MICHEL PÉBEREAU | BNP | 1,6 | -20,0 | 40,563 | -5,0 | A |
PHILIP B. WATTS | Royal | 1,5 | Nincs változás | 172,823 | -17,8 | A |
CESAR ALIERTA IZUEL | Telefónica | 1,2(e) | -68,4(e) | 44,781 | -38,4 | C |
GERARD KLEISTERLEE | Philips Electronics | 0,8 | 142,3 | 31,790 | -39,4 | A |
EWALD KIST | ING | 0,7 | -40,8 | 42,335 | -31,8 | A |
HIROSHI OKUDA | Toyota | 0,5(e) | Nincs adat | 92,449 | -14,8 | C |
WANG XIAOCHU | China | 0,4(e) | -0,6(e) | 53,910 | -24,6 | B |
HIROYUKI YOSHINO | Honda | Nincs adat | Nincs adat | 40,964 | -9,5 | F |
KEIJI TACHIKAWA | NTT DoCoMo | Nincs adat | Nincs adat | 105,696 | -10,3 | F |
JONG-YONG YUN | Samsung Electronics | Nincs adat | Nincs adat | 46,083 | 7,7 | F |
(Forrás: forbes.com)
(Üzleti Negyed)
Korábban:
Harc a dollárért, avagy kiből lehet milliomos
(2002. augusztus 23.)