Havi 3500 forintból és díjmentesen is megoldható, hogy valaki négy alkalommal, egyenként 50 ezer forintot vegyen fel bankja automatáiból és 5 közüzemi díjat átutaljon a folyószámlájáról. Így évente 42 ezer forinttal is lehet többet, illetve kevesebbet fizetni ugyanazért a szolgáltatásért.
A tetemes különbség mutatja, érdemes időt szánni arra, hogy az igényeknek leginkább megfelelő és olcsó lakossági folyószámlát válasszunk. Az [origo] összegyűjtötte a lakossági folyószámlákkal kapcsolatos fontosabb díjakat és kiszámolta az átlagos felhasználók költségeit.
Ma egy átlagos folyószámla-használó polgár hozzávetőleg havi 400 forintot fizet bankszámlájának használatáért: 100 forintot bankkártyájáért, 150 forintot a közüzemi díjak átutalásáért, 100 forintot készpénzfelvételért. Így, összesen mintegy 1200 forintot vonnak le tőle a pénzintézetek folyószámlájának és bankkártyájának használatáért. Ez nagyjából 200 forinttal lehet több, mint két évvel korábban. A díjak közül leginkább a készpénzfelvételé emelkedett az utóbbi időben.
A folyószámla-használattal kapcsolatos fontosabb díjak 2008. május 20-án
Havi számla- díj | Éves kártya- díj | Köz- üzemi átutalás | Pénzfelvét saját ATM-ből | Pénzfelvét idegen ATM-ből | Ingye- nes pénzfelvét | |
(Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (db/hó) | |
[origo] klikkbank | 199 | 0 | 20 | 40+0,30% | 250+1,10% | 0 |
Allianz Standard* | 90 | 750 | 50 | 90 | 250 | 1 |
Budapest Elektronikus | 449 | 4000 | 0 | 0 | 120+1,0%, min.270 | 0 |
Budapest Kedvezmény* | 0 | 1600 | 0 | 95 | 120+1,0%, min.270 | 2 |
Budapest Standard | 240 | 1600 | 60 | 95 | 120+1,0%, min.270 | 0 |
CIB Calssic | 219 | 1400 | 40 | 100 | 250 | 1 |
CIB Online* | 149 | 1400 | 0 | 100 | 250 | 1 |
CIB Online Aktív | 149 | 1400 | 0 | 100 | 250 | 1 |
Citibank CitiComfort | 700 | 1200 | 50 | 250 | 250 | 0 |
Citibank CitiControl | 400 | 1200 | 50 | 350 | 350 | 0 |
Citibank NET | 250 | 1200 | 50 | 250 | 250 | 1 |
Citibank 0 Ft-os TOP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citibank TOP/VIP | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erste Online | 449 | 500 | 0 | 45+0,45% | 300+1,10% | 2 |
Erste Szorgos | 219 | 1800 | 50 | 45+0,45% | 300+1,10% | 0 |
FHB Lakossági | 99 | 1500 | 50 | - | 290 | 2 |
K&H Elektronikus | 409 | 1400 | 0 | 60+0,30% | 250+0,30% | 2 |
K&H Emelt. Elektronikus | 499 | 1400 | 0 | 60+0,30% | 350+0,30% | 0 |
K&H Kiemelt Lakossági | 1500 | 1400 | 0 | 60+0,30% | 350+0,30% | 0 |
K&H Lakossági | 230 | 1400 | 50 | 60+0,30% | 350+0,30% | 0 |
KDB Bank Lakosági | 190 | 980 | 40 | 50 | 200 | 0 |
MKB Lakossági | 220 | 1500 | 40 | 75 | 300 | 0 |
OTP Net* | 599 | 0 | 45 | 49+0,49% | 750 | 2 |
OTP Prémium | 1999 | 0 | 0 | 49+0,49% | 750 | 4 |
OTP Tempó* | 319 | 0 | 45 | 49+0,49% | 750 | 2 |
Raiffeisen AlapSzámla | 0 | 1500 | 100 | 190 | 190 | 0 |
Raiffeisen Lendület | 629 | 1500 | 0 | 190 | 190 | 3 |
Raiffeisen Mindennapok | 249 | 1500 | 0 | 190 | 190 | 2 |
UniCredit Nonstop | 449 | 1000 | 0 | 0 | 350+0,30% | 2 |
UniCredit Privát** | 199 | 1000 | 40 | 0 | 350+0,30% | 0 |
UniCredit Privát Plusz*** | 249 | 1000 | 40 | 0 | 350+0,30% | 1 |
Volksbank Maxima | 950 | 1000 | 0 | 50+0,10% | 290+0,10% | 4 |
Volksbank Minima | 330 | 1000 | 70 | 50+0,10% | 290+0,10% | 1 |
Volksbank Optima | 95 | 4000 | 50 | 50+0,10% | 290+0,10% | 2 |
* a díjak rendszeres átutaláshoz, vagy aktív számlahasználathoz kötöttek
**+ 15 Ft számlázási tételenként
*** a havi első 2 közüzemi átutalás ingyenes
Forrás: pénzintézetek
A folyószámlák és bankkártyák költségei között már korábban jelentős különbségek alakultak ki, amik a díjszerkezet átalakulása mellett is fennmaradtak. Létezik 3500 forintos havidíj és ingyenes lakossági folyószámla is. A bankkártyák között is több ezer és nulla forint között legyez az éves díj. A közüzemi díjak zömmel 40 és 60 forint közötti összegért utalhatók át, a készpénzfelvételi díjak viszont nagyon eltérők.
A pénzintézetek általában több számlacsomagot is kínálnak magánügyfeleiknek. Többnyire úgy, hogy az alacsonyabb alapdíjas számláknál a szolgáltatások igénybevételekor magasabb, a drágább számláknál, viszont mérsékeltebb díjakat számolnak fel. Az olcsó vagy díjmentes számlavezetést, illetve csomagdíjat a legtöbb esetben csak ideiglenesen nyújtják a bankok, ezért érdemes megvizsgálni, hogy a kedvezményes időszak mennyi ideig tart és annak lejárta után, milyen feltételek és díjak mellett folytatható a számlavezetés a pénzintézetnél.