A Nébih kéri a lakosságot, hogy az alábbi termékeket ne fogyasszák el:
Megnevezés | Kiszerelés | Fogyaszthatósági idő |
MAGYAR Tejföl 12% | 330 gramm | 2021.09.15 |
S-BUDGET TEJFÖL 12% | 175 gramm | 2021.09.15 |
MAGYAR Tejföl 12% | 140 gramm | 2021.09.15 |
MAGYAR Tejföl 12% | 850 gramm | 2021.09.15 |
KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.15 |
ANNI PANNI Tejföl 12% | 140 gramm | 2021.09.16 |
MILFINA Tejföl 20% | 450 gramm | 2021.09.16 |
S-BUDGET TEJFÖL 20% | 450 gramm | 2021.09.16 |
RISKA TEJFÖL 20-as LAKTÓZMENTES | 330 gramm | 2021.09.16 |
ENJOY FREE LAKTÓZMENTES TEJFÖL 20% | 330 gramm | 2021.09.16 |
SPAR FREE FORM TEJFÖL 20% | 330 gramm | 2021.09.16 |
MESÉS Tejföl 20% | 330 gramm | 2021.09.16 |
MAGYAR Tejföl 20% | 330 gramm | 2021.09.16 |
Mesés tejföl 12% | 140 gramm | 2021.09.15 |
S-BUDGET TEJFÖL 20% | 175 gramm | 2021.09.16 |
MILFINA Tejföl 20% | 175 gramm | 2021.09.16 |
SPAR FREE FORM TEJFÖL 20% | 150 gramm | 2021.09.16 |
MAGYAR Tejföl 20% | 140 gramm | 2021.09.16 |
SISSY Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.16 |
KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.16 |
ARO TEJFÖL 20% | 850 gramm | 2021.09.16 |
M. ANNI PANNI TEJFÖL 20% | 330 gramm | 2021.09.16 |
MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.16 |
ANNI PANNI Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.16 |
S-BUDGET TEJFÖL 20% | 450 gramm | 2021.09.17 |
RISKA SÉF TEJFÖL 20 % | 1.000 gramm | 2021.09.17 |
MAGYAR Tejföl 20% | 330 gramm | 2021.09.17 |
MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.17 |
Magyar tejföl 20% | 1.000 gramm | 2021.09.17 |
SISSY Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.17 |
KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.17 |
KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.22 |
MILFINA Tejföl 20% | 175 gramm | 2021.09.22 |
M. KALOCSAI TEJFÖL 20% | 140 gramm | 2021.09.22 |
M. ANNI PANNI TEJFÖL 20% | 140 gramm | 2021.09.22 |
MESÉS Tejföl 20% | 140 gramm | 2021.09.22 |
S-BUDGET TEJFÖL 12% | 175 gramm | 2021.09.23 |
Mesés tejföl 12% | 140 gramm | 2021.09.23 |
MAGYAR Tejföl 12% | 140 gramm | 2021.09.23 |
SBUD.TEJF. 12% | 850 gramm | 2021.09.23 |
MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.23 |
KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.23 |
ARO TEJFÖL 20% | 850 gramm | 2021.09.23 |
ANNI PANNI Tejföl 20% | 850 gramm | 2021.09.23 |
S-BUDGET TEJFÖL 20% | 450 gramm | 2021.09.24 |
MAGYAR Tejföl 20% | 330 gramm | 2021.09.24 |
PRIVÁT Tejföl 20% | 320 gramm | 2021.09.24 |
RIS. TEJFÖL 20% | 355 gramm | 2021.09.24 |
MAGYAR KOKÁRDÁS TEJFÖL 12% | 850 gramm | 2021.09.27 |
RISKA SÉF TEJFÖL 20 % | 1.000 gramm | 2021.09.27 |
M. ANNI PANNI TEJFÖL 20% | 330 gramm | 2021.09.27 |
MESÉS Tejföl 20% | 330 gramm | 2021.09.27 |
MAGYAR Tejföl 20% | 330 gramm | 2021.09.28 |
A termékek gyártója és a termékvisszahívás bejelentője az Alföldi Tej Kft.