Alapítva: | 1904 |
Címe: | Plaza de Pontevedra 19-1, 15 003 A Coruna |
Telefon: | 00-34-981-259500 |
Fax: | 00-34-981-265919 |
Honlap: | canaldeportivo.com |
Elnök: | Augusto César Lendoiro |
Stadion: | Riazor (34 622 férőhelyes) |
Színe: | kék-fehér |
Edző: | Javier Irureta |
Eddigi sikerei: | bajnok (2000), kétszeres kupagyőztes (1995, 2002), háromszoros Szuperkupa-győztes (1995, 2000, 2002) |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | |||
Bayern | - | Deportivo | 2-3 |
Deportivo | - | Milan | 0-4 |
Deportivo | - | Lens | 3-1 |
Lens | - | Deportivo | 3-1 |
Deportivo | - | Bayern | 2-1 |
Milan | - | Deportivo | 1-2 |
tabella | |||
második csoportkör | |||
Deportivo | - | Juventus | 2-2 |
Manchester | - | Deportivo | 2-0 |
Basel | - | Deportivo | 1-0 |
Deportivo | - | Basel | 1-0 |
Juventus | - | Deportivo | 3-2 |
Deportivo | - | Manchester | 2-0 |
tabella |
játékosok:
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | José Francisco Molina Jiménez | 1970. 08. 08. | 186/89 | 59 | - |
13. | Juanmi | 1971. 03. 09. | 181/73 | 18 | - |
25. | Dani Mallo | 1974. 01. 25. | 181/83 | 1 | |
hátvédek: | |||||
2. | Manuel Pablo García Díaz | 1976. 01. 25. | 176/74 | 23 | - |
3. | Enrique Fernández Romero | 1971. 06. 23. | 183/79 | 47 | - |
4. | Nureddin Najbet (marokkói) | 1970. 02. 10. | 186/76 | 49 | 4 |
5. | César Martín Villar | 1977. 04. 03. | 185/81 | 16 | 1 |
12. | Lionel Sebastián Scaloni (argentin) | 1978. 05. 16. | 182/80 | 37 | 1 |
15. | Joan Capdevila Méndez | 1978. 02. 03. | 181/79 | 23 | 3 |
19. | Goran Djorovic (horvát) | 1971. 11. 11. | 183/79 | 25 | 2 |
20. | Donato Gama da Silva | 1962. 12. 30. | 178/71 | 59 | 3 |
22. | Jorge Andrade (portugál) | 1978. 09. 04. | 181/78 | 23 | - |
24. | Héctor Belenguer | 1974. 10. 11. | 180/77 | 15 | - |
középpályások: | |||||
6. | Mauro da Silva Gomes (brazil) | 1968. 02. 12. | 180/80 | 43 | - |
10. | Francisco Javier González Pérez, "Fran" | 1969. 07. 14. | 178/71 | 49 | 1 |
11. | José Emilio Amavisca | 1971. 06. 19. | 181/68 | 30 | 1 |
14. | Roberto Acuna (paraguayi) | 1972. 03. 25. | 178/75 | 7 | 2 |
16. | Sérgio González | 1976. 11. 10. | 180/77 | 24 | 3 |
18. | Víctor Sánchez del Amo | 1976. 02. 23. | 182/68 | 41 | 5 |
21. | Juan Carlos Valerón | 1975. 06. 17. | 184/72 | 36 | 3 |
23. | Aldo Pedro Duscher (argentin) | 1979. 03. 23. | 180/80 | 21 | - |
csatárok: | |||||
7. | Roy Makaay (holland) | 1975. 03. 09. | 188/75 | 35 | 14 |
9. | Diego Tristán Herrera | 1976. 01. 05. | 186/79 | 41 | 16 |
17. | Albert Luque | 1978. 03. 11. | 188/75 | 18 | 1 |
* nemzetközi klubmérkőzések és az azokon szerzett gólok