Alapítva: | 1897. | |||||||
Címe: | Corso Galileo Ferraris 32, 10 128 Torino | |||||||
Telefon: | 00-39-11-65631 | |||||||
Fax: | 00-39-11-6604134 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Franzo Grande Stevens | |||||||
Stadion: | Delle Alpi (68 841 férőhelyes) | |||||||
Színe: | fekete-fehér | |||||||
Edző: | Marcello Lippi | |||||||
Eddigi sikerei: | 27-szeres bajnok (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003), kilencszeres kupagyőztes (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995), Szuperkupa-győztes (1995), kétszeres BEK-, BL-győztes (1985, 1996), KEK-győztes (1984), háromszoros UEFA-kupa-győztes (1977, 1990, 1993), kétszeres európai Szuperkupa-győztes (1984, 1986), kétszeres Világkupa-győztes (1985, 1996) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Juventus | - | Galatasaray | ||||||
Olimpiakosz | - | Juventus | ||||||
Juventus | - | Real Sociedad | ||||||
Real Sociedad | - | Juventus | ||||||
Galatasaray | - | Juventus | ||||||
Juventus | - | Olimpiakosz | ||||||
nyolcaddöntő | ||||||||
Deportivo | Juventus | |||||||
Juventus | - | Deportivo | ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Gianluigi Buffon | 1978. 01. 28. | 190/85 | |||||
12. | Antonio Chimenti | 1970. 06. 30. | 184/83 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Ciro Ferrara | 1967. 02. 11. | 180/75 | |||||
4. | Paolo Montero (uruguayi) | 1971. 09. 03. | 179/74 | |||||
5. | Igor Tudor (horvát) | 1978. 04. 16. | 193/80 | |||||
6. | Salvatore Fresi | 1973. 01. 16. | 183/75 | |||||
7. | Gianluca Pessotto | 1970. 08. 11. | 173/67 | |||||
13. | Mark Iuliano | 1973. 08. 12. | 186/80 | |||||
15. | Alessandro Birindelli | 1974. 11. 12. | 176/73 | |||||
21. | Lilian Thuram (francia) | 1972. 01. 01. | 185/79 | |||||
23. | Nicola Legrottaglie | 1976. 10. 20. | 185/73 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
3. | Alessio Tacchinardi | 1975. 07. 23. | 187/80 | |||||
8. | Antonio Conte | 1969. 07. 31. | 172/68 | |||||
11. | Pavel Nedved (cseh) | 1972. 08. 30. | 177/70 | |||||
16. | Mauro Germán Camoranesi | 1976. 10. 04. | 177/70 | |||||
18. | Stephan Appiah (ghánai) | 1980. 12. 24. | 178/77 | |||||
19. | Gianluca Zambrotta | 1977. 02. 19. | 181/76 | |||||
24. | Rubén Olivera (uruguayi) | 1983. 05. 04. | 180/80 | |||||
26. | Edgar Davids (holland) | 1973. 03. 13. | 169/68 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
9. | Fabrizio Miccoli | 1979. 06. 27. | 165/60 | |||||
10. | Alessandro del Piero | 1974. 11. 09. | 173/73 | |||||
17. | David Trézéguet (francia) | 1977. 10. 15. | 187/78 | |||||
20. | Marco di Vaio | 1976. 07. 15. | 178/76 | |||||
25. | Marcelo Zalayeta (uruguayi) | 1978. 12. 05. | 185/85 |