m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 34 | 24 | 9 | 1 | 63-22 | 81 |
2. | Milan | 34 | 24 | 4 | 6 | 75-27 | 76 |
3. | Internazionale | 34 | 22 | 5 | 7 | 61-26 | 71 |
4. | Fiorentina | 34 | 19 | 8 | 7 | 57-37 | 65 |
5. | Roma | 34 | 18 | 10 | 6 | 64-36 | 64 |
6. | Lazio | 34 | 13 | 13 | 8 | 50-45 | 52 |
7. | Chievo | 34 | 13 | 12 | 9 | 49-42 | 51 |
8. | Palermo | 34 | 11 | 13 | 10 | 46-47 | 46 |
9. | Livorno | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-41 | 44 |
10. | Parma | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-52 | 44 |
11. | Empoli | 34 | 11 | 6 | 17 | 41-57 | 39 |
12. | Sampdoria | 34 | 10 | 8 | 16 | 45-47 | 38 |
13. | Ascoli | 34 | 8 | 14 | 12 | 36-44 | 38 |
14. | Udinese | 34 | 10 | 8 | 16 | 35-50 | 38 |
15. | Reggina | 34 | 10 | 8 | 16 | 34-54 | 38 |
16. | Siena | 34 | 9 | 9 | 16 | 40-55 | 36 |
17. | Cagliari | 34 | 7 | 13 | 14 | 35-48 | 34 |
18. | Messina | 34 | 6 | 13 | 15 | 32-49 | 31 |
19. | Lecce | 34 | 6 | 6 | 22 | 26-54 | 24 |
20. | Treviso | 34 | 2 | 10 | 22 | 19-51 | 16 |
A góllövőlista élcsoportja:
28 - Toni (Fiorentina)
20 - Trezeguet (Juventus)
19 - Sevcsenko (Milan)
18 - Suazo (Cagliari), Tavano (Empoli)
16 - Gilardino (Milan), Lucarelli (Livorno)
15 - Totti (Roma)
13 - Adriano (Inter), Di Napoli (Messina)
12 - Kaká (Milan), Rocchi (Lazio), Mancini (Roma)