m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 35 | 24 | 10 | 1 | 64-23 | 82 |
2. | Milan | 35 | 25 | 4 | 6 | 78-28 | 79 |
3. | Internazionale | 35 | 23 | 5 | 7 | 65-26 | 74 |
4. | Fiorentina | 35 | 20 | 8 | 7 | 59-38 | 68 |
5. | Roma | 35 | 18 | 11 | 6 | 64-36 | 65 |
6. | Lazio | 35 | 13 | 14 | 8 | 51-46 | 53 |
7. | Chievo | 35 | 13 | 13 | 9 | 50-43 | 52 |
8. | Livorno | 35 | 12 | 12 | 12 | 37-42 | 47 |
9. | Palermo | 35 | 11 | 13 | 11 | 47-50 | 46 |
10. | Parma | 35 | 12 | 9 | 14 | 43-53 | 45 |
11. | Sampdoria | 35 | 10 | 9 | 16 | 45-47 | 39 |
12. | Ascoli | 35 | 8 | 15 | 12 | 38-46 | 39 |
13. | Udinese | 35 | 10 | 9 | 16 | 36-51 | 39 |
14. | Empoli | 35 | 11 | 6 | 18 | 42-59 | 39 |
15. | Reggina | 35 | 10 | 8 | 17 | 34-58 | 38 |
16. | Siena | 35 | 9 | 10 | 16 | 41-56 | 37 |
17. | Cagliari | 35 | 7 | 14 | 14 | 37-50 | 35 |
18. | Messina | 35 | 6 | 13 | 16 | 33-52 | 31 |
19. | Lecce | 35 | 6 | 7 | 22 | 27-55 | 25 |
20. | Treviso | 35 | 2 | 11 | 22 | 20-52 | 16 |
A góllövőlista élcsoportja:
28 - Toni (Fiorentina)
21 - Trezeguet (Juventus)
20 - Suazo (Cagliari)
19 - Sevcsenko (Milan), C. Lucarelli (Livorno)
18 - Tavano (Empoli)
17 - Gilardino (Milan)
15 - Totti (Roma)