Spanyolország
2007. január 27. 11:16
Real Federacion Espanola de Balonmano
cím: Calle Ferraz 16; 2nd floor, E-28008 Madrid, Spain
tel.: 0034-91-5418637 10:00 - 13:00; from 4 p.
fax: 0034-91-5427150
mail: rfebm@rfebm.com
web: www.rfebm.com
az elmúlt tíz év eredményei:
év | esemény | helyszín | hely |
2006 | Eb | Svájc | 2. |
2005 | vb | Tunézia | 1. |
2004 | olimpia | Athén | 7. |
2004 | Eb | Szlovénia | 10. |
2003 | vb | Portugália | 4. |
2002 | Eb | Svédország | 7. |
2001 | vb | Franciaország | 5. |
2000 | olimpia | Sydney | 3. |
2000 | Eb | Horvátország | 3. |
1999 | vb | Egyiptom | 4. |
1998 | Eb | Olaszország | 2. |
1997 | vb | Japán | 7. |
A vb-keret
név | klub | szül. idő | cm/kg | meccs | gól | |
kapusok | ||||||
1 | Jose Javier Hombrados | Ciudad Real | 1972.04.07.. | 197/98 | 143 | 1 |
16 | David Baruffet | Barcelona | 1970.06.04. | 197/100 | 233 | 1 |
mezőnyjátékosok | ||||||
2 | Alberto Entrerrios | Ciudad Real | 1976.11.07. | 192/100 | 132 | 396 |
3 | Rolando Urios Fonseca | Ciudad Real | 1971.01.27. | 193/105 | 41 | 130 |
5 | Raul Entrerrios | Ademar León | 1981.02.12. | 185/95 | 48 | 107 |
6 | Ruben Garabaya | Valladolid | 1978.09.15. | 201/107 | 68 | 134 |
8 | Ion Belaustegui | Ciudad Real | 1979.03.19. | 195/95 | 55 | 145 |
9 | Mateo Garralda | Ademar León | 1969.12.01. | 196/102 | 222 | 573 |
11 | Demetrio Lozano | Portland SA | 1975.09.26. | 196/100 | 186 | 407 |
13 | Roberto Garcia Parrondo | Valladolid | 1980.01.12. | 187/87 | 31 | 72 |
14 | Juan Perez Marquez | Portland SA | 1974.01.03. | 202/100 | 190 | 282 |
15 | David Davis Camara | Ciudad Real | 1976.10.25. | 185/85 | 46 | 72 |
17 | Juan Garcia Lorenzana | Barcelona | 1977.08.28. | 176/75 | 96 | 373 |
18 | Iker Romero Fernandez | Barcelona | 1980.06.15. | 196/100 | 96 | 329 |
20 | Jose Maria Vaquero | Valladolid | 1980.01.05. | 1987/90 | 47 | 74 |
27 | Victor Tomas Gonzalez | Barcelona | 1985.02.15. | 176/83 |
Szövetségi kapitány: Juan Carlos Pastor
Edző: Alexandru Buligan Tomici