Világbajnoki helyezések:1973: 3., 1974: 3., 1975: 6., 1976: 3., 1977: 3., 1978: 3., 1979: VILÁGBAJNOK, 1980: 3., 1981: 3., 1982: 4., 1983: nem helyezett, 1984: 12., 1985: 11, 1986: 5., 1987: 5., 1988: 2., 1989: 13., 1990: 8., 1991: 4., 1992: 3. 1993: 2., 1994: 3., 1995: 3., 1996: 3., 1997: 2., 1998: 4., 1999: 4., 2000: 2., 2001: 2., 2002: 2., 2003: 4.
A világbajnokok elmentek, maradt egy szépreményű fiatal társaság, és hát a nagyszerű gép.
2003 | 4., 93 pont | ||
pilóták | hely | pont | |
Markko Märtin | 5. | 49 | |
Francois Duval | 8. | 30 | |
Mikko Hirvonen | 15. | 3 | |
teljes lista | |||
gumi: Michelin | |||
eredmények | |||
1 | Monaco | 10 pont | Märtin 4., Duval 7. |
2 | Svédország | 5 pont | Märtin 4. (Hirvonen 11.) |
3 | Törökország | 10 pont | Duval 3., Märtin 6. |
4 | Új-Zéland | 1 pont | Duval 9. |
5 | Argentína | 3 pont | Duval 8. (Hirvonen 16.) |
6 | Görögország | 10 pont | Märtin 1. |
7 | Ciprus | 4 pont | Hirvonen 6. |
8 | Németország | 7 pont | Märtin 5., Duval 7. (Hirvonen 13.) |
9 | Finnország | 10 pont | Märtin 1. |
10 | Ausztrália | 1 pont | Hirvonen 9. (Duval 10.) |
11 | Olaszország | 10 pont | Märtin 3., Duval 5. |
12 | Franciaország | 7 pont | Duval 3., Hirvonen 10. |
13 | Spanyolország | 11 pont | Märtin 3., Duval 4. |
14 | Nagy-Britannia | 4 pont | Duval 5. |
2002 | |||
pilóták | hely | pont | |
Carlos Sainz | 3. | 36 | |
Colin McRae | 4. | 35 | |
Markko Märtin | 9. | 20 | |
Mark Higgins | 17. | 1 | |
Francois Duval | 21. | 0 | |
teljes lista | |||
eredmények | |||
1 | Monaco | 10 pont | (3., Sainz, 4. C. McRae) |
2 | Svédország | 6 pont | (3. Sainz, 6. McRae) |
3 | Francioarszág | 4 pont | (6. Sainz, 8. Märtin) |
4 | Spanyolország | 5 pont | (6. McRae, 8. Märtin) |
5 | Ciprus | 2 pont | (6. McRae) |
6 | Argentína | 14 pont | (1. Sainz, 3. McRae) |
7 | Görögország | 14 pont | (1. McRae, 3. Sainz) |
8 | Kenya | 14 pont | (1. McRae, 4. Märtin) |
9 | Finnország | 5 pont | (4. Sainz, 5. Märtin) |
10 | Németország | 7 pont | (4. McRae, 6. Märtin) |
11 | Olaszország | 5 pont | (5. Märtin, 8. McRae) |
12 | Új-Zéland | 3 pont | (4. Sainz) |
13 | Ausztrália | 5 pont | (4. Sainz, 5. Märtin) |
14 | Nagy-Britannia | 10 pont | (2. Märtin, 3. Sainz) |
Ajánlat: