# | Versenyző | Csapat |
1. | Verstappen | Red Bull |
2. | Hamilton | Mercedes |
3. | Bottas | Mercedes |
4. | Gasly | Alpha Tauri |
5. | Leclerc | Ferrari |
6. | Sainz | Ferrari |
7. | Giovinazzi | Alfa Romeo |
8. | Ocon | Alpine |
9. | Alonso | Alpine |
10. | Ricciardo | McLaren |
11. | Russell | Williams |
12. | Stroll | Aston Martin |
13. | Norris | McLaren |
14. | Cunoda | Alpha Tauri |
15. | Vettel | Aston Martin |
16. | Kubica | Alfa Romeo |
17. | Schumacher | Haas |
18. | Mazepin | Haas |
| Latifi* | Williams |
| Pérez* | Red Bull |
*a bokszutcából indul új specifikációjú erőforráselem, illetve váltó beszerelése miatt, amivel megszegték a parc fermé szabályokat