m | gy | v | pk | % | ||
1. | Albacomp | 11 | 9 | 2 | 904-807 | 0,909 |
2. | Debreceni Vadkakasok | 11 | 9 | 2 | 975-901 | 0,909 |
3. | Kaposvári Klíma-Vill | 10 | 7 | 3 | 860-766 | 0,850 |
4. | ZTE KK | 10 | 7 | 3 | 794-752 | 0,850 |
5. | Atomerőmű | 11 | 7 | 4 | 916-814 | 0,818 |
6. | Marc-Körmend | 11 | 6 | 5 | 911-897 | 0,773 |
7. | MOL Szolnok | 11 | 5 | 6 | 856-857 | 0,727 |
8. | Univer KSE | 11 | 5 | 6 | 939-997 | 0,727 |
9. | Falco KC | 10 | 3 | 7 | 857-897 | 0,650 |
10. | Sole-Szedeák | 11 | 3 | 8 | 880-975 | 0,636 |
11. | Soproni Ászok | 11 | 2 | 9 | 888-998 | 0,591 |
12. | Dombóvár | 10 | 1 | 9 | 849-968 | 0,550 |
Ajánlat: