Vágólapra másolva!
 
névszül. időcmkgShütőklub

Kapusok

1Arunas ALEINIKOVAS 7.5.78 192 89 balNeman Grodno
30Nerijus DAUKSEVICIUS 25.6.82 180 81 balSC Energija
29Arturas KUZMICIUS 28.2.90 179 72 balSC Energija

Védők

25Rolandas ALIUKONIS 25.5.81 178 75 balLiepajas
13Andrius KAMINSKAS 27.7.80 182 81 balRomford Raiders
6Arturas KATULIS 5.8.81 176 77 jobbSoenderjyske
3Mindaugas KIERAS 7.6.80 1.86 84 balMilton Keynes
4 Petras NAUSEDA 19.4.85 190 83 balSC Energija
27Karolis NEKRASEVICIUS 2.2.90 179 78 jobbTigrai
2Paulius TAMKEVICIUS 13.2.88 176 70 balSC Energija
5Justinas VEZELIS 26.9.88 184 76 balSC Energija
7 Tomas VYSNIAUSKAS 3.3.78 175 78 jobbSC Energija

Csatárok

26Algimantas VISOCKAS 27.5.87 184 81 jobbSC Energija
20Dainius BAUBA 10.1.72 186 88 jobbEdinburgh
9Egidijus BAUBA 25.3.77 182 80 balLatgale
10 Dmitrijus BERNATAVICIUS 11.10.74 181 81 balMolot Prikamie
11Arnoldas BOSAS 28.8.90 186 80 jobbTigrai
22Dovydas KULEVICIUS 4.9.82 176 76 balLatgale
23Sarunas KULIESIUS 9.2.77 191 87 jobbSolihull Barons
18Donatas KUMELIAUSKAS 13.7.87 176 76 jobbLiepajas
17Tadas KUMELIAUSKAS 11.12.90 181 72 jobbLiepajas
19 Darius LELENAS 15.10.82 183 81 balLiepajas
8Darius PLISKAUSKAS 29.9.80 178 78 balCardiff Devils
12Karolis SLIKAS 2.11.83 179 77 balSC Energija
21Martynas SLIKAS 21.11.77 172 75 balSC Energija
14Raimondas STRIMAITIS 14.10.80 18081balSC Energija
16Arturas SVEDAVICIUS 20.1.81 182 80 balSC Energija
28 Dalius VAICIUKEVICIUS 1.6.81 182 82 balSC Energija
24Povilas VERENIS 29.7.90 183 73 jobbLiepajas
15Dainius ZUBRUS 16.6.78 192 102 balBuffalo Sabres

Szövetségi kapitány:
Edző:
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!