ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten (brazil) 705 pont
2. (2.) Agassi (amerikai) 633
3. (3.) Ferrero (spanyol) 537
4. (4.) Rafter (ausztrál) 527
5. (5.) Hewitt (ausztrál) 435
6. (6.) Grosjean (francia) 359
7. (7.) Henman (brit) 337
8. (8.) Kafelnyikov (orosz) 298
9. (9.) Federer (svájci) 294
10. (10.) Corretja (spanyol) 288
11. (11.) Ivanisevic (horvát) 280
12. (12.) Clément (francia) 251
13. (13.) Gambill (amerikai) 235
14. (15.) Canas (argentin) 229
15. (14.) Moya (spanyol) 226
16. (27.) Roddick (amerikai) 225
16. (17.) Santoro (francia) 225
...139. (138.) Sávolt Attila 20
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten 4505 pont
2. (2.) Agassi 3870
3. (3.) Szafin (orosz) 3175
4. (4.) Hewitt 3145
5. (5.) Ferrero 3105
6. (6.) Rafter 2920
7. (7.) Kafelnyikov 2575
8. (8.) Grosjean 2245
9. (9.) Henman 2200
10. (11.) Sampras (amerikai) 1895
...130. (133.) Sávolt Attila 307
WTA-világranglista (zárójelben az egy héttel korábbi pozíció):
1. (1.) Hingis (svájci) 5342 pont
2. (3.) Capriati (amerikai) 4721
3. (2.) Davenport (amerikai) 4544
4. (4.) V. Williams (amerikai) 4342
5. (5.) Clijsters (belga) 2883
6. (6.) Henin (belga) 2707
7. (8.) Szeles (amerikai) 2551
8. (7.) Mauresmo (francia) 2480
9. (9.) Tauziat (francia) 2235
10. (10.)S. Williams (amerikai) 2125
...62. (64.) Mandula Petra 529.5 pont
...72. (69.) Kuti Kis Rita 493
...92. (91.) Gubacsi Zsófia 384.5
...105. (100.) Kapros Anikó 330.5
...162. (163.) Marosi-Aracama Katalin 185
...168. (168.) Nagy Kyra 175.5
Korábban: