ATP Race (zárójelben az előző heti helyezés):
1. (1.) Hewitt (ausztrál) 690 pont
2. (2.) Agassi (amerikai) 554
3. (3.) Szafin (orosz) 438
4. (4.) Henman (brit) 420
5. (5.) Costa (spanyol), (5.) Moya (spanyol) és (5.) Ferrero 393-393
8. (8.) Haas (német) 388
9. (9.) Roddick (amerikai) 383
10. (10.) Federer (svájci) 356
11. (11.) Novak (cseh) 349
12. (12.) Sampras (amerikai) 347
13. (13.) Canas (argentin) 329
14. (14.) Johansson (svéd) 312
15. (15.) Corretja (spanyol) 296
16. (16.) El Aynaoui (marokkói) 285
...72. (72.) Sávolt Attila 75
A hagyományos világranglista élcsoportja:
1. (1.) Hewitt 4655 pont
2. (2.) Haas 2945
3. (3.) Agassi 2875
4. (4.) Szafin 2580
5. (5.) Henman 2455
6. (6.) Ferrero 2300
7. (8.) Kafelnyikov (orosz) 2165
8. (7.) Costa 2130
9. (9.) Grosjean (francia) 2075
10. (10.) Moya 2010
...81. (83.) Sávolt Attila 467