ATP Race (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roddick (amerikai) 807 pont
2. (2.) Ferrero (spanyol) 726
3. (3.) Federer (svájci) 655
4. (4.) Agassi (amerikai) 605
5. (5.) Coria (argentin) 589
6. (6.) Schüttler (német) 568
7. (7.) Moyá (spanyol) 421
8. (8.) Nalbandian (argentin) 358
9. (9.) Philippoussis (ausztrál) 321
10. (10.) Hewitt (ausztrál) 290
11. (11.) Grosjean (francia) 287
12. (12.) Schalken (holland) 283
13. (12.) Srichaphan (thaiföldi) 279
14. (14.) Verkerk (holland) 252
15. (15.) el-Ajnaui (marokkói) 250
16. (16.) Kuerten (brazil) és
(16.) Robredo (spanyol) 243-243
...110. (110.) Sávolt Attila 36
Hagyományos világranglista, egyes (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Ferrero 4195 pont
2. (2.) Roddick 4165
3. (3.) Federer 3825
4. (4.) Agassi 3670
5. (5.) Coria 2990
6. (6.) Schüttler 2850
7. (7.) Moyá 2705
8. (8.) Hewitt 2465
9. (9.) Nalbandian 2145
10. (10.) Grosjean 1970
...177. (174.) Sávolt Attila 209
Hagyományos világranglista, páros (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) B. Bryan (amerikai) és
(1.) M. Bryan (amerikai) 4750-4750 pont
3. (3.) Mirnyij (fehérorosz) 4625
...123. (121.) Kisgyörgy Gergely 448
...152. (154.) Bardóczky Kornél 328