Roddick trónon
1900. január 01. 00:00
Az amerikai játékos a viadal előtt 300, illetve négy ponttal maradt el az eddigi első spanyol Juan Carlos Ferrerótól. Roddick a világranglista 1973-as bevezetése óta a 22. éllovas.
A francia fővárosban győztes Tim Henman húsz, míg a döntős Andrei Pavel 69 pozíciót javított az idei eredményeket összesítő rangsorban, a brit teniszező így jelenleg a 14., a román játékos pedig a 65. helyen áll. A hagyományos világranglistán Henman 16 pozíciót előrelépve a 15., míg vasárnapi riválisa 116-ot javítva a 75.
ATP Race (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (2.) Roddick (amerikai) 867 pont
2. (1.) Ferrero (spanyol) 841
3. (3.) Federer (svájci) 725
4. (4.) Coria (argentin) 646
5. (5.) Agassi (amerikai) 605
6. (6.) Schüttler (német) 601
7. (7.) Moyá (spanyol) 436
8. (8.) Nalbandian (argentin) 392
9. (9.) Philippoussis (ausztrál) 323
10. (10.) Grosjean (francia) 322
11. (11.) Srichaphan (thaiföldi) 319
12. (18.) Novak (cseh) 302
13. (12.) el-Ajnaui (marokkói) 296
14. (34.) Henman (brit) 296
15. (15.) Kuerten (brazil) 294
16. (13.) Hewitt (ausztrál) 290
...112. (111.) Sávolt Attila 36
Hagyományos világranglista, egyes:
1. (2.) Roddick 4335 pont
2. (1.) Ferrero 4205
3. (3.) Federer 3625
4. (4.) Coria 3230
5. (5.) Agassi 3025
6. (6.) Schüttler 3005
7. (7.) Moyá 2180
8. (9.) Nalbandian 1960
9. (12.) Philippoussis 1615
10. (11.) Grosjean (francia) 1610
...178. (176.) Sávolt Attila 205
Páros:
1. (1.) Mirnyij (fehérorosz) 4775 pont
2. (2.) B. Bryan (amerikai) és (2.) M. Bryan (amerikai) 4510
...121. (122.) Kisgyörgy Gergely 450
...152. (155.) Bardóczky Kornél 318
Az 585 ezer dolláros philadelphiai tenisztornán győztes Amélie Mauresmo, valamint az ugyanott döntős Anasztaszja Miskina egy-egy helyet javított a világranglistán, így Venus Williams és Jelena Gyementyjeva ugyanennyit visszacsúszott.
WTA-világranglista, egyes (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Clijsters (belga) 6596
2. (2.) Henin-Hardenne (belga) 6461
3. (3.) S. Williams (amerikai) 4400
4. (4.) Davenport (amerikai) 3057
5. (5.) Capriati (amerikai) 2746
6. (7.) Mauresmo (francia) 2736
7. (6.) V. Williams (amerikai) 2507
8. (9.) Miskina (orosz) 2492
9. (8.) Gyementyijeva (orosz) 2340
10. (10.) Rubin (amerikai) 2231
11. (11.) Szugijama (japán) 2139
12. (12.) Petrova (orosz) 1994.25
13. (13.) Zvonarjova (orosz) 1808
14. (14.) Dokic (szerb-montenegrói) 1528
15. (15.) Suarez (argentin) 1526
16. (16.) Pistolesi (izraeli) 1400
...40. (40.) Mandula Petra 815,75
...84. (82.) Czink Melinda 455,50
...93. (93.) Kapros Anikó 400,75
...169. (179.) Marosi Katalin 180
...174. (175.) Kuti Kis Rita 172,75
...194. (193.) Nagy Kyra 148,75
...200. (197.) Gubacsi Zsófia 142
Páros:
1. (1.) Szugijama 4087 pont
2. (2.) Clijsters 3864
3. (3.) Suarez 3824
...18. (18.) Mandula 1451
...95. (94.) Marosi 362
...127. (127.) Gubacsi 258
...138. (140.) Nagy 221