Az ATP Race élcsoportja (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Federer (svájci) 1117 pont
2. (2.) Roddick (amerikai) 656
3. (3.) Hewitt (ausztrál) 613
4. (4.) Moyá (spanyol) 484
5. (5.) Coria (argentin) 480
6. (8.) Szafin (orosz) 465
7. (6.) Henman (brit) 447
8. (9.) Agassi (amerikai) 393
9. (7.) Gaudio (argentin) 383
10. (10.) Nalbandian (argentin) 355
11. (13.) J. Johansson (svéd) 297
12. (14.) Robredo (spanyol) 292
13. (11.) Hrbaty (szlovák) 275
14. (11.) Grosjean (francia) 274
15. (15.) Canas (argentin) 266
16. (16.) Kiefer (német) 248
...243. (242.) Sávolt Attila 3.
Hagyományos világranglista:
egyes:
1. (1.) Federer 6460 pont
2. (2.) Roddick 3705
3. (3.) Hewitt 3065
4. (5.) Henman 2735
5. (4.) Coria 2575
6. (6.) Moyá 2520
7. (7.) Agassi 2365
8. (9.) Szafin 2325
9. (8.) Gaudio 1950
10. (10.) Nalbandian 1875
...317. (299.) Bardóczky Kornél 96
...562. (555.) Sávolt Attila 34
...708. (696.) Balázs György 20
páros:
1. (1.) Nestor (kanadai) és (1.) Knowles (bahamai) 4730-4730 pont
3. (3.) Björkman (svéd) 4215
...123. (124.) Kisgyörgy Gergely 389
...142. (144.) Bardóczky Kornél 336
...502. (502.) Sávolt 70
...609. (609.) Kiss Sebő 49
...611. (567.) Balázs 49