Az elmúlt három hónap bővelkedett kiemelkedő versenyekben. A nalcsiki Grand Prix-viadal, a szófiai szuperverseny, a Karpov-torna mellett az orosz és a francia csapatbajnokság, a Bundesliga eredményei, jó mezőnyű nyílt viadalok befolyásolták az Élő-pontszámok alakulását. A ranglistát változatlanul a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov vezeti. A szófiai tornán csak holtversenyen második volt, de 1 pontocskát így is begyűjtött. Az indiai világbajnok Viswanathan Anand csak két értékelhető partit játszott, a Bundesliga hajrájában beszállt a bajnoki címét megvédő Baden-Baden csapatába, két nyerése 5 pontot kamatozott.
Változatlanul harmadik a 18 esztendős Magnus Carlsen. Nagy tornagyőzelmi esélyt szalasztott el a bolgár fővárosba megrendezett M-Tel tornán. Az örmény Levon Aronjan a nalcsiki Grand Prix-viadal első helyével immár negyedik a rangsorban. Sokak számára meglepő Dmitrij Jakovenko ötödik helyezése. Az orosz sakkozás nagy ígérete szépen araszol előre. A bonni világbajnoki döntő óta csak rapidversenyeken játszott az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik.
Lékó Péter nalcsiki sikerével hetedik a ranglistán. Versenyekben bővelkedő fél év vár rá, lehetőség Élő-pontjainak növelésére, ami nagyon fontos, mert ketten pontjaik alapján kapnak meghívást a világbajnok-jelölti versenyre. Remekelt az izraeli Borisz Gelfand, három és fél év után - rangidősként - a top 10 tagja. Bánhatja a spanyol Alekszej Shirov a Karpov-versenyen nyújtott katasztrofális teljesítményét. Ritka "bravúr", hogy szupernagymester egy tornán 32 pontot tékozol el. Az orosz Alekszandr Griscsuk egy listán volt a top 10-ben, ő az orosz csb-n gyengélkedett. Peter Szvidler visszakapaszkodott.
Szinte hihetetlen az ukrán Vaszilij Ivancsuk "mélyrepülése". A 2009. januári listán még harmadik Chuky a 30. helyre csúszott vissza. A báznai tornán azonban már megkezdte a visszakapaszkodást, de ezt csak a következő listán írják számára jóvá.
A női világranglistát fölényesen vezető Polgár Judit csak egyetlen partit játszott, a bajnokcsapat Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram SK színeiben, de kikapott, s ezt 6 pontja bánta. Almási Zoltán kis híján megközelítette eddigi legjobb pontszámát, nagyon várjuk már, hogy elérje a 2700 Élő-pontot.
A férfi világranglista élcsoportja:
0708 | 1008 | 0109 | 0409 | 0709 | j. | szül. | |||
1. | Topalov,V | bolgár | 2777 | 2791 | 2796 | 2812 | 2813 | 10 | 1975 |
2. | Anand,V | indiai | 2798 | 2783 | 2791 | 2783 | 2788 | 2 | 1969 |
3. | Carlsen,M | norvég | 2775 | 2786 | 2776 | 2770 | 2772 | 12 | 1990 |
4. | Aronjan,L | örmény | 2737 | 2757 | 2750 | 2754 | 2768 | 13 | 1982 |
5. | Jakovenko,D | orosz | 2709 | 2737 | 2760 | 2753 | 2760 | 15 | 1983 |
6. | Kramnyik,V | orosz | 2788 | 2772 | 2759 | 2759 | 2759 | 0 | 1975 |
7. | Lékó,P | magyar | 2741 | 2747 | 2751 | 2751 | 2756 | 13 | 1979 |
8. | Radzsabov,T | azeri | 2744 | 2751 | 2761 | 2756 | 2756 | 0 | 1987 |
9. | Gelfand,B | izraeli | 2720 | 2719 | 2733 | 2733 | 2755 | 27 | 1968 |
10. | Morozevics,A | orosz | 2788 | 2787 | 2771 | 2751 | 2751 | 0 | 1977 |
11. | Gasimov,V | azeri | 2717 | 2703 | 2723 | 2730 | 2740 | 10 | 1986 |
12. | Szvidler,P | orosz | 2738 | 2727 | 2723 | 2726 | 2739 | 26 | 1976 |
13. | Wang Yue | kínai | 2704 | 2736 | 2739 | 2738 | 2736 | 10 | 1987 |
14. | Griscsuk,A | orosz | 2728 | 2719 | 2733 | 2748 | 2733 | 20 | 1983 |
15. | Shirov,A | spanyol | 2741 | 2726 | 2745 | 2745 | 2732 | 38 | 1972 |
16. | Ponomarjov,R | ukrán | 2718 | 2719 | 2726 | 2726 | 2727 | 3 | 1983 |
17. | Bacrot,E | francia | 2691 | 2705 | 2722 | 2728 | 2721 | 32 | 1983 |
18. | Kamsky,G | amerikai | 2723 | 2729 | 2725 | 2720 | 2717 | 22 | 1974 |
19. | Mamedgyarov,S | azeri | 2742 | 2731 | 2724 | 2725 | 2717 | 17 | 1985 |
20. | Karjakin,S | ukrán | 2727 | 2730 | 2706 | 2721 | 2717 | 13 | 1990 |
21. | Eljanov,P | ukrán | 2716 | 2720 | 2693 | 2693 | 2716 | 44 | 1983 |
22. | Movszeszjan,S | szlovák | 2723 | 2732 | 2751 | 2747 | 2716 | 31 | 1978 |
23. | Dominguez,L | kubai | 2708 | 2719 | 2717 | 2721 | 2716 | 10 | 1983 |
24. | Alekszejev,E | orosz | 2708 | 2715 | 2718 | 2716 | 2714 | 20 | 1985 |
25. | Akopjan,V | örmény | 2673 | 2679 | 2700 | 2696 | 2712 | 13 | 1971 |
30. | Ivancsuk,V | ukrán | 2781 | 2786 | 2779 | 2746 | 2703 | 30 | 1969 |
43. | Polgár,J | magyar | 2711 | 2711 | 2693 | 2693 | 2687 | 1 | 1976 |
46. | Almási,Z | magyar | 2668 | 2663 | 2680 | 2685 | 2684 | 1 | 1976 |
90. | Berkes,F | magyar | 26458 | 2645 | 2651 | 2638 | 2647 | 20 | 1985 |
Az országok rangsorát a legjobb 10 sakkozó Élő-átlaga alapján számolják ki. Az oroszok növelték előnyüket az ukránok előtt, az izraeli sakkozók már harmadikak, rontottak a kínaiak. Az azeriek megőrizték ötödik helyüket, szorgalmasan gyűjtögették Élő-pontjaikat az amerikai sakkozók. A franciák két helyezést javítottak, a mieink változatlan pontátlaggal csak a kilencedikek.
1.Oroszország 2727 (191 nemzetközi nagymester, 459 nemzetközi mester, összesen 1906 címviselő)
2. Ukrajna 2688 (72, 180, 407)
3. Izrael 2648 (34, 42, 139)
4. Kína 2652 (25, 16, 92)
5. Azerbajdzsán 2642 (17, 14, 59)
6. Egyesült Államok 2641 (65, 111, 510)
7. Franciaország 2630 (38, 83, 301)
8. Örményország 2624 (27, 21, 67)
9. Magyarország 2627 (41, 107, 378)
10. India 2627 (18, 61, 169)
11. Németország 2625 (73, 203, 1088)
12. Bulgária 2619 (29, 52, 117)
13. Lengyelország 2613 (29, 88, 285)
14. Hollandia 2608 (21, 69, 262)
15. Grúzia 2602 (24, 33, 98)
A magyar ranglista élcsoportja:
Lékó Péter 2756 (+5), Polgár Judit 2687(-6), Almási Zoltán 2684(-1), Berkes Ferenc 2647 (+ 9), Csernyin Alekszander 2605 (+ 11) Balogh Csaba 2599 (- 14), Gyimesi Zoltán 2591 (+ 10), Pintér József 2569 (+29), Horváth József 2567 (+ 7), Erdős Viktor 2565 (- 16), Ribli Zoltán 2564 (- 13), Ruck Róbert 2561 (- 1), Papp Gábor 2558 (+ 34), Héra Imre 2557 (+ 24), Ács Péter 2550 (+ 8).
A női világranglistát immár 36. alkalommal vezeti Polgár Judit. A második helyet biztosan őrzi az indiai Humpy Koneru, növelte előnyét a kínai Hou Ji-fan előtt. Nagyot lépett előre a kínai Zsao Hszu, a szlovén Anna Muzicsuk. A legjobb orosz sakkozónő, Tatjana Koszinceva négy helyet javított, a bolgár exvilágbajnoknő Antoaneta Sztefanova négyet rontott. Olimpiai válogatottunk éltáblása, Hoang Thanh Trang átlépte a bűvös 2500 Élő-pontos határt.
A női rangsor élcsoportja:
1.Polgár Judit (magyar, 2687, - 6)
2. Humpy Koneru (indiai, 2623, + 11)
3. Hou Ji-fan (kínai, 2584, - 6)
4. Zsao Hszue (kínai, 2544, + 13)
5. Anna Muzicsuk (szlovén, 2542, + 9)
6. Tatjana Koszinceva (orosz, 2539, + 17)
7. Nana Dzagnidze (grúz, 2536, - 5)
8. Antoaneta Sztefanova (bolgár, 2535, -14)
9. Marie Sebag (francia, 2531, + 4)
10. Pia Cramling (svéd, 2525, - 3)
...
16. Hoang Thanh Trang (magyar, 2501, + 11)
84. Mádl Ildikó (magyar, 2386, + 1)
94. Vajda Szidónia (magyar, 2375, - 6)
A magyar ranglista élcsoportja:
Polgár Judit 2687, Hoang Thanh Trang 2501, Mádl Ildikó 2386, Vajda Szidónia 2375, Gara Tícia 2354, Gara Anita 2354, Medvegy Nóra 2344, Rudolf Anna 2313, Lakos Nikoletta 2310, Schneider Veronika 2301.
A 10 legjobb női sakkozó Élő-pontszámának átlaga alapján összeállított rangsort egy ponttal a kínaiak vezetik az oroszok előtt. Előkelő helyezésünket elsősorban Polgár Judit magas pontszámának köszönhetjük.
1.Kína 2471
2. Oroszország 2470
3. Grúzia 2441
4. Ukrajna 2415
5. Magyarország 2392
6. India 2379
7.Lengyelország 2348
8. Egyesült Államok 2338
9. Románia 2326
10. Németország 2325
A legjobb junioroknál a norvég Magnus Carlsen biztosan tartja első helyét. A franciák nagy ígérete, Maxime Vachier-Lagrave belépett a 2700 pontosok klubjába. Az olasz Fabiano Caruana is sikerrel gyűjtögette pontjait.
A legjobb juniorok:
1.Magnus Carlsen 1990 (norvég, 2772)
2. Szergej Karjakin 1990 (ukrán, 2717)
3. Maxime Vachier-Lagrave 1990 (francia, 2703)
4. Wang Hao 1989 (kínai, 2690)
5. Fabiano Caruana 1992 (olasz, 2670)
6. Dmitrij Andrejkin 1990 (orosz, 2648)
7. So Wesley 1993 (fülöp-szigeteki, 2646)
8. Jurij Kozubov 1990 (ukrán, 2635)
9. Li Chao 1989 (kínai, 2634)
10. Jan Nepomnjacsij (orosz) 2632
A 20 éven aluli hölgyeknél a rangsor:
1. Hou Ji-fan 1994 (kínai, 2584)
2. Anna Muzicsuk 1990 (szlovén, 2542)
3. Katyerina Lahno 1989 (ukrán, 2481)
4. ShenYang 1989 (kínai, 2453)
5. Elena Tajrova 1991 (orosz, 2450)
6. Harika Dronavalli 1991(indiai, 2445)
7. Ju Wenjun 1991 (kínai, 2443)
8. Maria Muzicsuk 1992 (ukrán, 2441)
9. Valentyina Gunyina 1989 (orosz, 2437)
10. Tan Zongyi 1991 (kínai, 2435)