Férfiak, hagyományos világranglista (korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 155 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 11 270
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9530
4. (4.) Andy Murray (brit) 6855
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4325
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4210
7. (7.) Gael Monfils (francia) 2695
8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 2470
9. (9.) Mardy Fish (amerikai) 2435
10. (14.) Nicolas Almagro (spanyol) 2165
11. (18.) Gilles Simon (francia) 2155
12. (10.) Andy Roddick (amerikai) 2110
13. (11.) Richard Gasquet (francia) 2105
14. (17.) Mihajil Juzsnyij (orosz) 1990
15. (13.) Viktor Troicki (szerb) 1970
...232. (238.) Kellner Ádám 212
...241. (223.) Balázs Attila 201
Női világranglista (korábbi helyezés):
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 9915 pont
2. (2.) Kim Clijsters (belga) 7625
3. (3.) Vera Zvonarjova (orosz) 6850
4. (4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6465
5. (5.) Marija Sarapova (orosz) 6141
6. (6.) Li Na (Li Na, kínai) 5855
7. (7.) Petra Kvitova (cseh) 5437
8. (8.) Francesca Schiavone (olasz) 4860
9. (9.) Marion Bartoli (francia) 4230
10. (10.) Samantha Stosur (ausztrál) 3405
11. (11.) Andrea Petkovic (német) 3305
12. (12.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3220
13. (13.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2995
14. (14.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2995
15. (15.) Jelena Jankovic (szerb) 2775
...71. (72.) Arn Gréta 925
...119. (121.) Szávay Ágnes 577
...160. (164.) Czink Melinda 359
...206. (177.) Babos Tímea 274
...224. (219.) Jani Réka Luca 256