Férfiak, hagyományos világranglista (korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 14 720 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 620
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8380
4. (4.) Andy Murray (brit) 7165
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4200
6. (6.) Robin Söderling (svéd) 3770
7. (8.) Mardy Fish (amerikai) 2820
8. (7.) Gael Monfils (francia) 2780
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 2775
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2710
11. (11.) Gilles Simon (francia) 2415
12. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2300
13. (17.) Juan Martin Del Potro (argentin) 2030
14. (14.) Andy Roddick (amerikai) 1995
15. (15.) Richard Gasquet (francia) 1945
...229. (228.) Kellner Ádám 213
...270. (262.) Balázs Attila 179
Női világranglista (korábbi helyezés):
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 9335 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 6226
3. (3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6055
4. (4.) Vera Zvonarjova (orosz) 5920
5. (5.) Li Na (kínai) 5870
6. (6.) Petra Kvitova (cseh) 5530
7. (7.) Samantha Stosur (ausztrál) 5380
8. (8.) Francesca Schiavone (olasz) 4775
9. (9.) Kim Clijsters (belga) 4501
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 4225
11. (11.) Andrea Petkovic (német) 4025
12. (12.) Jelena Jankovic (szerb) 3270
13. (13.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3270
14. (14.) Serena Williams (amerikai) 3180
15. (15.) Peng Suaj (Peng Shuai, kínai) 2825
...67. (66.) Arn Gréta 995
...145. (155.) Czink Melinda 440
...173. (171.) Szávay Ágnes 352
...192. (203.) Babos Tímea 322
...203. (197.) Jani Réka Luca 307