Vágólapra másolva!
A férfiteniszezők világranglistájának élcsoportjában egyetlen változás történt az elmúlt hét tornaeredményei nyomán: a francia Jo-Wilfried Tsonga egy pozíciót javítva helyet cserélt az eddigi nyolcadik amerikai Mardy Fishsel.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1) Novak Djokovic (szerb) 13860 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10375
3. (3.) Andy Murray (brit) 7825
4. (4.) Roger Federer (svájci) 7530
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4710
6. (6.) Robin Söderling (svéd) 3500
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3230
8. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3040
9. (8.) Mardy Fish (amerikai) 2965
10. (10.) Gäel Monfils (francia) 2525

A vasárnap befejeződött isztambuli WTA-világbajnokságon diadalmaskodott cseh Petra Kvitova feljött a második helyre a nők világranglistáján, melyet változatlanul a dán Caroline Wozniacki vezet. A viadalokat szervező WTA honlapja szerint az idén már nem versenyző Arn Gréta - legjobb magyarként - a 64. helyen áll.

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 7485 pont
2. (3.) Petra Kvitova (cseh) 7370
3. (4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6520
4. (2.) Marija Sarapova (orosz) 6510
5. (5.) Li Na (kínai) 5720
6. (7.) Samantha Stosur (ausztrál) 5585
7. (6.) Vera Zvonarjova (orosz)) 5435
8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5250
9. (9.) Marion Bartoli (német) 4710
10. (10.) Andrea Petkovic (Darmstadt) 4580
11. (11. Francesca Schiavone (olasz) 3900
12. (12.) Serena Williams (amerikai) 3180
13. (13.) Kim Clijsters (belga) 3161
14. (14.) Jelena Jankovic (szerb) 3115
15. (15.) Anasztaszja Pavljucsenkova (orosz) 2865
...64. (65.) Arn Gréta 965
...139. (137.) Czink Melinda 460
...157. (170.) Jani Réka Luca 397
...159. (181.) Babos Timea 392
...256. (252.) Szávay Ágnes 216

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!