Vágólapra másolva!
Az Australian Open vasárnapi döntőjét drámai csatában megnyerő szerb Novak Djokovic változatlanul vezeti a férfi teniszezők világranglistáját a finálét elveszítő spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer előtt.

A férfi tornákat szervező ATP hivatalos honlapján hétfőn megjelent legfrissebb rangsorban Kellner Ádám legjobb magyarként a 291., ez 19 hellyel rosszabb, mint a két héttel ezelőtti helyezése.

Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 630 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 435
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8010
4. (4.) Andy Murray (brit) 6900
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4565
6. (6.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4425
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3700
8. (8.) Mardy Fish (amerikai) 2965
9. (9.) Janko Tipsarevic (szerb) 2700
10. (11.) Juan Martin del Potro (argentin) 2630
11. (10.) Nicolas Almagro (spanyol) 2380
12. (14.) Gilles Simon (francia) 2005
13. (15.) Gäel Monfils (francia) 1970
14. (12.) Robin Söderling (svéd) 1940
15. (19.) Feliciano Lopez (spanyol) 1890
...291. (272.) Kellner Ádám 155

Az idény első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen diadalmaskodó fehérorosz Viktorija Azarenka hétfőn hivatalosan is átvette a vezetést a női teniszezők világranglistáján.

A második helyen a cseh Petra Kvitova, a harmadikon a melbourne-i finálét elveszítő orosz Marija Sarapova, a negyediken pedig az eddigi éllovas dán Caroline Wozniacki áll.

A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a legjobb magyar az ausztrál nyílt bajnokságon harmadik fordulóig jutó Arn Gréta, aki a 92. helyről a 76.-ra lépett előre.

Nőitenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8585 pont
2. (2.) Petra Kvitova (cseh) 7690
3. (4.) Marija Sarapova (orosz) 7560
4. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 7085
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5430
6. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5330
7. (9.) Marion Bartoli (francia) 4770
8. (7.) Vera Zvonarjova (orosz) 4695
9. (6.) Li Na (kínai) 4450
10. (10.) Andrea Petkovic (német) 4000
11. (11.) Francesca Schiavone (olasz) 3640
12. (12.) Serena Williams (amerikai) 3580
13. (13.) Jelena Jankovic (szerb) 3295
14. (15.) Sabine Lisicki (német) 3143
15. (16.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2735
...76. (92.) Arn Gréta 852
...129. (142.) Czink Melinda 518
...131. (141.) Babos Tímea 512
...157. (165.) Jani Réka-Luca 423
...254. (259.) Szávay Ágnes 216

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!