Az éremtáblázat állása az utolsó nap előtt:
1. Oroszország 11 arany, 10 ezüst, 8 bronz
2. Norvégia 11, 5, 10
3. Kanada 9, 10, 5
4. Egyesült Államok 9, 7, 11
5. Hollandia 8, 7, 9
6. Németország 8, 6, 5
7. Svájc 6, 3, 2
8. Fehéroroszország 5, -, 1
9. Ausztria 4, 8, 5
10. Franciaország 4, 4, 7
11. Lengyelország 4, 1, 1
12. Kína 3, 4, 2
13. Koreai Köztársaság 3, 3, 2
14. Svédország 2, 6, 6
15. Csehország 2, 4, 2
16. Szlovénia 2, 2, 4
17. Japán 1, 4, 3
18. Finnország 1, 3, -
19. Nagy-Britannia 1, 1, 2
20. Ukrajna 1, -, 1
21. Szlovákia 1, -, -
22. Olaszország -, 2, 6
23. Ausztrália -, 2, 1
24. Lettország -, 1, 2
25. Horvátország -, 1, -
26. Kazahsztán -, -, 1
Női lesiklásban két győztest avattak, férfi szuper-óriásműlesiklásban pedig két bronzérmes volt.