m |
gy |
d |
v |
gk |
p | ||
1. |
Chievo |
10 |
6 |
2 |
2 |
20-11 |
20 |
2. | Internazionale | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-9 | 19 |
3. | Juventus | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-11 | 17 |
4. |
Roma |
10 |
4 |
5 |
1 |
14-7 |
17 |
5. | Lazio | 11 | 4 | 5 | 2 | 13-6 | 17 |
6. | Bologna | 10 | 5 | 2 | 3 | 7-6 | 17 |
7. | Milan | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-12 | 16 |
8. | Verona | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-11 | 16 |
9. | Brescia | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-18 | 14 |
10. |
Udinese |
10 |
3 |
3 |
4 |
17-17 |
12 |
11. |
Lecce |
10 |
3 |
3 |
4 |
11-15 |
10 |
12. | Parma | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-13 | 11 |
13. | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-17 | 11 |
14. | Perugia | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | 10 |
15. | Torino | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-15 | 10 |
16. | Fiorentina | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-21 | 10 |
17. |
Piacenza |
10 |
2 |
3 |
5 |
12-14 |
9 |
18. |
Venezia |
10 |
- |
3 |
7 |
5-16 |
3 |