AlapĂtva: | 1886. |
CĂme: | Avenell Road, Highbury, London N5 1BU. |
Telefon: | 00-44-171-7044000. |
Fax: | 00-44-171-7044001. |
Honlap: | arsenal.co.uk. |
Elnök: | Peter Hill-Wood. |
SzĂne: | piros-fehĂ©r. |
Stadion: | Highbury (37 698 férőhelyes). |
Edző: | Arsene Wenger (francia). |
Eddigi sikerei: | tizenkétszeres bajnok (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002), nyolcszoros kupagyőztes (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002), KEK-győztes (1994), VVK-győztes (1970). |
2002-es BL-meccsei:
Első csoportkör | |||
Arsenal | - | Dortmund | 2-0 |
PSV | - | Arsenal | 0-4 |
Auxerre | - | Arsenal | 0-1 |
Arsenal | - | Auxerre | 1-2 |
Dortmund | - | Arsenal | 2-1 |
Arsenal | - | PSV | 0-0 |
tabella | |||
második csoportkör | |||
Roma | - | Arsenal | 1-3 |
Arsenal | - | Valencia | 0-0 |
Arsenal | - | Ajax | 1-1 |
Ajax | - | Arsenal | 0-0 |
Arsenal | - | Roma | 1-1 |
Valencia | - | Arsenal | 2-1 |
tabella |
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | David Seaman | 1963. 09. 19. | 193/93 | 66 | - |
13. | Stuart Taylor | 1980. 11. 28. | 193/84 | 5 | - |
24. | Rami Shaaban (svéd) | 1975. 06. 30. | 192/90 | 2 | |
hátvédek: | |||||
3. | Ashley Cole | 1980. 12. 20. | 172/67 | 24 | - |
5. | Martin Keown | 1966. 07. 24. | 185/78 | 48 | 3 |
18. | Pascal Cygan (francia) | 1974. 04. 29. | 192/87 | 20 | - |
20. | Matthew Upson | 1979. 04. 18. | 185/72 | 10 | - |
22. | Oleh Luzsnyij (ukrán) | 1968. 08. 05. | 182/77 | 73 | - |
23. | Sol Campbell | 1974. 09. 18. | 185/87 | 21 | - |
26. | Igors Stepanovs (lett) | 1976. 01. 21. | 187/82 | 21 | - |
27. | Efsztatiosz Tavlaridisz (görög) | 1980. 01. 25. | 186/81 | 4 | - |
középpályások: | |||||
4. | Patrick Vieira (francia) | 1976. 06. 23. | 193/83 | 60 | 3 |
7. | Robert Pires (francia) | 1973. 10. 29. | 185/74 | 62 | 9 |
8. | Fredrik Ljungberg (svéd) | 1977. 04. 16. | 180/69 | 52 | 9 |
12. | Lauren E.-Mayer (kameruni) | 1977. 01. 19. | 188/83 | 48 | 2 |
15. | Ray Parlour | 1973. 03. 07. | 178/75 | 46 | 5 |
16. | G. van Bronckhorst (holland) | 1975. 02. 05. | 178/73 | 60 | 7 |
17. | Eduardo CĂ©sar, Edu (brazil) | 1978. 05. 16. | 187/78 | 9 | - |
19. | Gilberto Silva (brazil) | 1976. 10. 07. | 185/78 | 11 | 2 |
28. | Kolo Touré (elefántcsontparti) | 1981. 03. 19. | 185/80 | 7 | - |
29. | Moritz Volz (német) | 1983. 01. 21. | |||
csatárok: | |||||
9. | Francis Jeffers | 1981. 01. 25. | 175/67 | 7 | - |
10. | Dennis Bergkamp (holland) | 1969. 05. 18. | 183/78 | 72 | 29 |
11. | Sylvain Wiltord (francia) | 1974. 05. 10. | 174/73 | 55 | 12 |
14. | Thierry Henry (francia) | 1977. 08. 17. | 188/83 | 73 | 33 |
21. | Jermaine Pennant | 1983. 01. 15. | 1 | - | |
25. | Nwankwo Kanu (nigériai) | 1976. 08. 01. | 197/80 | 65 | 7 |
30. | Jérémie Aliadiere (francia) | 1983. 03. 30. | |||
34. | Graham Barrett (Ăr) | 1981. 10. 06. |
* nemzetközi klubmérkőzések és az azokon szerzett gólok