AS Roma
1900. január 01. 00:00
AlapĂtva: | 1927 |
CĂme: | Via di Trigoria Km 3.600, 00128 Roma |
Telefon: | 00-39-06-5060200 |
Fax: | 00-39-06-5061736 |
Honlap: | asroma.it |
Elnök: | Francesco Sensi |
Stadion: | Olimpico (80 650 férőhelyes) |
SzĂne: | bordĂł-sárga |
Edző: | Fabio Capello |
Eddigi sikerei: | háromszoros bajnok (1942, 1983, 2001), hétszeres kupagyőztes (1964, 1969, 1980, 1980, 1984, 1986, 1991), olasz Szuperkupa-győztes (2001), VVK-győztes (1961) |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | ||
Roma - Real | 0-3 | |
AEK - Roma | 0-0 | |
Genk - Roma | 0-1 | |
Roma - Genk | 0-0 | |
Real - Roma | 0-1 | |
Roma - AEK | 1-1 | |
tabella | ||
második csoportkör | ||
Roma - Arsenal | 1-3 | |
Ajax - Roma | 2-1 | |
Roma - Valencia | 0-1 | |
Valencia - Roma | 0-3 | |
Arsenal - Roma | 1-1 | |
Roma - Ajax | 1-1 | |
tabella |
Játékosok:
Mezszám | név | született | cm/kg | m | g* |
Kapusok | |||||
1. | Francesco Antonioli | 1969.09.14. | 188/79 | 46 | - |
12. | Carlo Zotti | 1982.09.03. | 190/86 | ||
22. | Ivan Pellizzoli | 1980.11.18. | 193/81 | 5 | - |
Hátvédek | |||||
2. | M.E. de Moraes, "CafĂş" (brazil) | 1970.06.10. | 176/74 | 40 | 2 |
4. | Luigi Sartor | 1975.01.30. | 182/77 | 32 | - |
5. | Jonathan Zebina (francia) | 1978.07.19. | 190/84 | 21 | - |
6. | Aldair Nascimento Santos (brazil) | 1965.11.30. | 183/75 | 72 | 5 |
13. | Leandro Damián Cufré (argentin) | 1978.05.09. | 176/76 | 6 | - |
19. | Walter Adrián Samuel (argentin) | 1978.03.23. | 179/73 | 29 | 3 |
23. | Christian Panucci | 1973.04.12. | 181/73 | 61 | 6 |
31. | Trajanosz Dellasz (görög) | 1976.01.31. | 197/92 | 10 | - |
32. | Vincent Candela (francia) | 1973.10.24. | 180/76 | 41 | - |
Középpályások | |||||
7. | Diego Fuser | 1968.11.11. | 183/77 | 53 | 4 |
8. | Francisco Lima Govinho (brazil) | 1971.04.17. | 180/72 | 27 | - |
10. | Francesco Totti | 1976.09.27. | 180/78 | 42 | 14 |
11. | Émerson Ferreira da Rosa (brazil) | 1976.04.04. | 179/74 | 42 | 7 |
14. | Ivan Tomic (jugoszláv) | 1976.01.05. | 178/70 | 24 | 3 |
17. | Damiano Tommasi | 1974.03.17. | 177/70 | 45 | 3 |
21. | Alberto Aquilani | 1984.07.07. | 184/70 | ||
25. | Gianni Guigou (uruguayi) | 1975.02.22. | 175/72 | 18 | 2 |
27. | Daniele de Rossi | 1983.07.24. | 184/78 | ||
28. | Josep Guardiola (spanyol) | 1971.01.18. | 180/70 | 71 | 3 |
Csatárok | |||||
9. | Vincenzo Montella | 1974.06.18. | 172/68 | 33 | 8 |
18. | Antonio Cassano | 1982.07.12. | 175/73 | 15 | 4 |
20. | Davide Bombardini | 1974.06.21. | 180/73 | 3 | - |
24. | Marco Delvecchio | 1973.04.07. | 186/78 | 39 | 11 |
33. | Gabriel Batistuta (argentin) | 1969.02.01. | 185/78 | 42 | 12 |
* nemzetközi klubmérkőzések és az azokon szerzett gólok