Alapítva: | 1902 |
Címe: | Estadio Santiago Bernabéu, Avenida Concha Espina 1, 28 036 Madrid |
Telefon: | 00-34-91-3440052 |
Fax: | 00-34-91-3984391 |
Honlap: | realmadrid.es |
Elnök: | Florentino Pérez Rodríguez |
Stadion: | Santiago Bernabéu (74 309 férőhelyes) |
Színe: | lila-fehér |
Edző: | Vicente del Bosque González |
Eddigi sikerei: | 28-szoros bajnok (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001), 17-szeres kupagyőztes (1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993), kilencszeres BEK-győztes (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002), ötszörös Szuperkupa-győztes (1988, 1990, 1993, 1997, 2001), spanyol ligakupa-győztes (1985), kétszeres UEFA-kupa győztes (1985, 1986), kétszeres Világkupa-győztes (1960, 1998), európai Szuperkupa-győztes (2002) |
2002-2003-as BL-meccsei:
első kör | |
Roma - Real | 0-3 |
Real - Genk | 6-0 |
AEK - Real | 3-3 |
Real - AEK | 2-2 |
Real - Roma | 0-1 |
Genk - Real | 1-1 |
tabella | |
második kör | |
Milan - Real | 1-0 |
Real - Lokomotiv | 2-2 |
Real - Dortmund | 2-1 |
Dortmund - Real | 1-1 |
Real - Milan | 3-1 |
Lokomotiv - Real | 0-1 |
tabella | |
negyeddöntő | |
Real - Manchester | 3-1 |
Manchester - Real | 4-3 |
elődöntő | |
Real - Juventus | 2-1 |
Juventus - Real | 3-1 |
döntő | |
Milan - Juventus | 05.28. |
játékosok:
mezszám | név | született | cm/kg | m | g* |
kapusok | |||||
1. | Iker Casillas Fernández | 1981.05.20. | 184/80 | 46 | - |
13. | César Sánchez Domínguez | 1971.09.02. | 185/82 | 18 | - |
25. | Carlos Sánchez García | 1978.01.19. | 184/82 | ||
hátvédek | |||||
2. | Míchel Salgado Fernández | 1975.10.20. | 173/73 | 61 | 1 |
3. | Roberto Carlos da Silva (brazil) | 1973.04.10. | 168/67 | 77 | 13 |
4. | Fernando Ruiz Hierro | 1968.03.23. | 187/84 | 100 | 16 |
15. | Raúl Bravo | 1981.04.14. | 180/80 | 6 | - |
17. | Óscar Minambres Pascual | 1981.02.01. | 175/70 | 7 | - |
22. | Francisco Pavón | 1980.01.09. | 188/76 | 19 | - |
középpályások | |||||
5. | Zinédine Zidane (francia) | 1972.06.23. | 185/78 | 85 | 14 |
6. | Iván Helguera Bujía | 1975.03.28. | 184/74 | 56 | 11 |
8. | Steve McManaman (angol) | 1972.02.11. | 184/68 | 73 | 10 |
10. | Luis F.M.C. Figo (portugál) | 1972.11.04. | 180/75 | 102 | 21 |
16. | Flávio Conceicao (brazil) | 1974.06.12. | 177/74 | 28 | 1 |
19. | Esteban Cambiasso (argentin) | 1980.08.18. | 178/73 | 8 | - |
20. | Albert Celades López | 1975.09.29. | 177/75 | 46 | 4 |
21. | Santiago H. Solari (argentin) | 1974.06.07. | 183/76 | 43 | 5 |
24. | Claude Makelele (francia) | 1973.02.18. | 170/65 | 72 | 4 |
csatárok | |||||
7. | Raúl González Blanco | 1977.06.27. | 180/68 | 77 | 41 |
9. | Fernando Morientes Sánchez | 1976.04.05. | 186/79 | 53 | 17 |
11. | Ronaldo (brazil) | 1976.09.22. | 183/77 | 46 | 26 |
14. | José María Gutiérrez, "Guti" | 1976.10.31. | 185/76 | 50 | 13 |
12. | Tote | 1978.11.23. | 1 | 1 | |
18. | Javier Portillo | 1982.03.30. | 182/70 | 17 | 2 |
* nemzetközi klubmérkőzések és az azokon szerzett gólok