FC Basel
1900. január 01. 00:00
Alapítva: | 1893 |
Címe: | Gellerstrasse 235, Postfach 114, 4052 Basel |
Telefon: | 00-41-61-3133666 |
Fax: | 00-41-61-3751011 |
Honlap: | fcb.ch |
Elnök: | René C. Jäggi |
Stadion: | St. Jakob (38 000 férőhelyes) |
Színe: | piros-kék |
Edző: | Christian Gross |
Eddigi sikerei: | kilencszeres bajnok (1953, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1977, 1980, 2002), hatszoros kupagyőztes (1933, 1947, 1963, 1967, 1975, 2002) |
2002-es BL meccsei:
első csoportkör | |||
Basel | - | Szpartak | 2-0 |
Liverpool | - | Basel | 1-1 |
Valencia | - | Basel | 6-2 |
Basel | - | Valencia | 2-2 |
Szpartak | - | Basel | 0-2 |
Basel | - | Liverpool | 3-3 |
tabella | |||
második csoportkör | |||
Basel | - | Manchester | 1-3 |
Juventus | - | Basel | 4-0 |
Basel | - | Deportivo | 1-0 |
Deportivo | - | Basel | 1-0 |
Manchester | - | Basel | 1-1 |
Basel | - | Juventus | 2-1 |
tabella |
játékosok:
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | Pascal Zuberbühler | 1971. 01. 08. | 197/99 | 47 | - |
18. | Eric Rapo | 1972. 03. 06. | 188/80 | 10 | - |
hátvédek: | |||||
4. | Alexandre Quennoz | 1978. 09. 21. | 180/80 | 10 | - |
5. | Marco Zwyssig | 1971. 10. 24. | 190/86 | 20 | - |
15. | Murat Yakin | 1974. 09. 15. | 183/83 | 43 | 3 |
16. | Gregory Duruz | 1977. 04. 20. | 178/71 | 6 | - |
20. | Bernt Haas | 1978. 04. 08. | 185/80 | 39 | - |
23. | Philippe Degen | 1983. 02. 15. | |||
középpályások: | |||||
6. | Benjamin Huggel | 1977. 07. 07. | 188/84 | 8 | |
7. | Antonio Esposito | 1972. 12. 13. | 180/80 | 32 | 4 |
8. | Carlos Varela | 1977. 09. 15. | 177/71 | 18 | - |
12. | Sébastien Barberis | 1972. 05. 31. | 175/68 | 21 | - |
14. | Nenad Savic | 1981. 01. 28. | 1 | - | |
17. | Mario Cantaluppi | 1974. 04. 11. | 184/78 | 20 | 2 |
22. | Ivan Ergic (ausztrál) | 1981. 01. 21. | 185/84 | 7 | 2 |
24. | Thimothée Atouba (kameruni) | 1982. 02. 17. | 190/79 | 10 | 1 |
26. | Scott Chipperfield (ausztrál) | 1975. 12. 30. | 177/71 | 5 | - |
csatárok: | |||||
9. | G. Koumantarakis (dél-afrikai) | 1974. 03. 27. | 193/84 | 7 | 1 |
10. | Hakan Yakin | 1977. 02. 22. | 180/78 | 18 | 7 |
11. | Hervé Tum (kameruni) | 1979. 02. 15. | 183/80 | 8 | - |
13. | Cristián Giménez (argentin) | 1974. 11. 13. | 182/76 | 11 | 5 |
19. | Marco Streller | 1981. 06. 18. | 195/82 | ||
33. | Julio Hernán Rossi (argentin) | 1977. 02. 22. | 175/73 | 13 | 6 |
* nemzetközi kupamérkőzések és az azon szerzett gólok