Alapítva: | 1904. június 15. |
Címe: | Bismarckstrasse 122-124, 51 373 Leverkusen |
Telefon: | 00-49-214-86600 |
Fax: | 00-49-214-62709 |
Honlap: | www.bayer04.de |
Elnök: | Reiner Calmund, Wolfgang Holzhäuser |
Stadion: | BayArena (22 500 férőhelyes) |
Színe: | piros-fekete |
Edző: | Klaus Toppmöller |
Eddigi sikerei: | kupagyőztes (1993), UEFA-kupa-győztes (1988) |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | |||
Olympiakosz | - | Leverkusen | 6-2 |
Leverkusen | - | Manchester United | 1-2 |
Maccabi Haifa | - | Leverkusen | 0-2 |
Leverkusen | - | Maccabi Haifa | 2-1 |
Leverkusen | - | Olympiakosz | 2-0 |
Manchester United | - | Leverkusen | 2-0 |
tabella | |||
második csoportkör | |||
Leverkusen | - | Barcelona | 1-2 |
Internazionale | - | Leverkusen | 3-2 |
Leverkusen | - | Newcastle | 1-3 |
Newcastle | - | Leverkusen | 3-1 |
Barcelona | - | Leverkusen | 2-0 |
Leverkusen | - | Internazionale | 0-2 |
tabella |
játékosok:
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | Hans-Jörg Butt | 1974. 05. 28. | 191/96 | 37 | 2 |
20. | Frank Juric (ausztrál) | 1973. 10. 28. | 196/96 | 2 | - |
31 | Tom Starke | 1981. 03. 18. | 194/91 | ||
hátvédek: | |||||
2. | Lúcio (brazil) | 1978. 05. 08. | 188/81 | 24 | 3 |
4. | Juan (brazil) | 1979. 02. 01. | 182/78 | 2 | 2 |
5. | Jens Nowotny | 1974. 01. 11. | 187/87 | 44 | - |
6. | Boris Zivkovic (horvát) | 1975. 11. 15. | 182/80 | 44 | 1 |
7. | Cris (brazil) | 1977. 06. 03 | 4 | - | |
46. | Mile Bozic (horvát) | 1981. 11. 06. | 181/73 | ||
47. | Thomas Kleine | 1977. 12. 28. | 191/82 | 6 | - |
24. | Emanuel Pogatetz (osztrák) | 1983. 01. 16 | 187/82 | ||
29. | Jan-Ingver Callsen Braker | 1984. 09. 23. | 1 | - | |
35. | Diego Rodolfo Placente (argentin) | 1977. 04. 24. | 176/72 | 23 | - |
középpályások: | |||||
2. | Christoph Preuss | 1981. 07. 04. | 181/69 | 2 | - |
8. | Jan Simak (cseh) | 1978. 10. 13. | 182/76 | 9 | - |
10. | Yildiray Bastürk (török) | 1978. 12. 24. | 168/65 | 30 | 1 |
13. | Daniel Bierofka | 1979. 02. 07. | 178/72 | 10 | - |
14. | Hanno Balitsch | 1981. 01. 02. | 182/74 | 7 | - |
15. | Jurica Vranjes (horvát) | 1980. 01. 30. | 184/70 | 23 | 1 |
17. | Pascal Ojigwe (nigériai) | 1976. 12. 11 | 176/70 | 22 | - |
18. | Frankie Hejduk (amerikai) | 1974. 08. 05. | 174/72 | 6 | - |
19. | Marko Babic (horvát) | 1981. 01. 21. | 186/72 | 10 | 3 |
21. | Radoslav Kaluzny (lengyel) | 1974. 02. 02. | 4 | - | |
25. | Bernd Schneider | 1973. 11. 17. | 176/74 | 42 | 5 |
26. | Zoltan Sebescen | 1975. 10. 01. | 189/84 | 22 | 2 |
28. | Carsten Ramelow | 1974. 03. 20. | 185/80 | 51 | 4 |
33. | Anel Dzaka | 1980. 09. 19. | 178/76 | ||
43. | Hüzeyfe Dogan | 1981. 01. 01. | 2 | - | |
51. | Nasir El Kasmi | 1982. 10. 02. | 180/75 | ||
csatárok: | |||||
9.. | Ulf Kirsten | 1965. 12. 04. | 175/76 | 75 | 40 |
11. | Franca (brazil) | 1976. 03. 02. | 183/79 | 6 | 1 |
12. | Dimitar Berbatov (bolgár) | 1981. 01. 30. | 188/79 | 23 | 11 |
16. | Ioannis Masmanidis | 1983. 03. 09. | 171/68 | ||
23. | Thomas Brdaric | 1975. 01. 23. | 186/73 | 28 | 3 |
27. | Oliver Neuville | 1973. 05. 01. | 171/64 | 54 | 11 |
34 | Hüzeyfe Dogan | 1981. 01. 01. | 181/73 |
* nemzetközi kupamérkőzések és az azon szerzett gólok