| m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Real Madrid | 27 | 16 | 9 | 2 | 61-26 | 57 |
2. | Real Sociedad | 27 | 15 | 9 | 3 | 47-34 | 54 |
3. | Deportivo | 27 | 15 | 6 | 6 | 43-29 | 51 |
4. | Valencia | 27 | 13 | 8 | 6 | 42-21 | 47 |
5. | Celta Vigo | 27 | 13 | 5 | 9 | 33-24 | 44 |
6. | Atlético Madrid | 27 | 10 | 9 | 8 | 38-33 | 39 |
7. | Sevilla | 27 | 10 | 9 | 8 | 24-20 | 39 |
8. | Betis | 27 | 10 | 8 | 9 | 37-38 | 38 |
9. | Barcelona | 27 | 9 | 9 | 9 | 44-34 | 36 |
10. | Mallorca | 27 | 10 | 5 | 12 | 30-42 | 35 |
11. | Athletic Bilbao | 27 | 9 | 6 | 12 | 39-46 | 33 |
12. | Málaga | 27 | 7 | 11 | 9 | 34-33 | 32 |
13. | Valladolid | 27 | 9 | 5 | 13 | 27-31 | 32 |
14. | Villarreal | 27 | 8 | 8 | 11 | 27-33 | 32 |
15. | Espanyol | 27 | 8 | 6 | 13 | 29-36 | 30 |
16. | Osasuna | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-34 | 30 |
17. | Racing Santander | 27 | 9 | 2 | 16 | 33-43 | 29 |
18. | Alavés | 27 | 7 | 8 | 12 | 31-50 | 29 |
19. | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 5 | 15 | 24-40 | 26 |
20. | Recreativo | 27 | 5 | 9 | 13 | 26-49 | 24 |
A góllövőlista élcsoportja:
20 - Makaay (Deportivo)
15 - Kovacevic (Sociedad)
14 - Nihat (Sociedad), Ronaldo (Real)
12 - Pandiani (Mallorca), Kluivert (Barcelona)
11 - Raúl (Real), Torres (Atlético)
10 - Figo (Real), Etxeberria (Bilbao).