|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Bayern München | 32 | 22 | 6 | 4 | 68-23 | 72 |
2. | Dortmund | 32 | 15 | 11 | 6 | 50-26 | 56 |
3. | Stuttgart | 32 | 16 | 8 | 8 | 50-37 | 56 |
4. | Hamburg | 32 | 14 | 10 | 8 | 43-35 | 52 |
5. | Hertha | 32 | 15 | 6 | 11 | 50-41 | 51 |
6. | Werder Bremen | 32 | 15 | 4 | 13 | 48-45 | 49 |
7. | Schalke | 32 | 11 | 13 | 8 | 44-38 | 46 |
8. | München | 32 | 12 | 9 | 11 | 42-45 | 45 |
9. | Wolfsburg | 32 | 12 | 7 | 13 | 37-40 | 43 |
10. | Bochum | 32 | 11 | 8 | 13 | 50-53 | 41 |
11. | Kaiserslautern | 32 | 10 | 9 | 13 | 40-40 | 39 |
12. | Hannover | 32 | 11 | 6 | 15 | 44-55 | 39 |
13. | Mönchengladbach | 32 | 10 | 8 | 14 | 37-42 | 38 |
14. | Rostock | 32 | 10 | 8 | 14 | 32-39 | 38 |
15. | Bielefeld | 32 | 8 | 12 | 12 | 35-42 | 36 |
16. | Leverkusen | 32 | 9 | 7 | 16 | 43-56 | 34 |
17. | Nürnberg | 32 | 8 | 6 | 18 | 32-57 | 30 |
18. | Cottbus | 32 | 6 | 8 | 18 | 31-62 | 26 |
A góllövőlista élcsoportja:
19 - Christiansen (Bochum), Elber (Bayern)
16 - Ailton (Werder)
15 - Marcelinho (Hertha), Pizarro (Bayern)
14 - Bobic (Hannover), Kuranyi (Stuttgart), Schroth (1860)
13 - Lauth (1860), Romeo (Hamburg).