|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
2. | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
3. | Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | 10 |
4. | Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 |
5. | Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 7 |
6. | 1860 München | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
7. | Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
8. | Rostock | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 5 |
9. | Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 |
10. | Hannover | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-10 | 5 |
11. | Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | 5 |
12. | Bochum | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
13. | Mönchengladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
14. | Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
15. | Hertha | 4 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 3 |
16. | Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 |
17. | Hamburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 |
18. | Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
A Kaiserslautern csapatától 3 pont levonva.
A góllövőlista élcsoportja:
4 - Aílton (Werder), Amoroso (Dortmund), Max (Rostock), Pizarro (Bayern)
3 - Altintop (Schalke), Bajramovic (Freiburg), Klimovicz (Wolfsburg), Neuville (Leverkusen), Madsen (Bochum).