|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 |
2. | Stuttgart | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-0 | 11 |
3. | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
4. | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | 10 |
5. | Bayern München | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 |
6. | 1860 München | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 10 |
7. | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | 9 |
8. | Hannover | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-12 | 8 |
9. | Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
10. | Freiburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-9 | 6 |
11. | Schalke | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-8 | 6 |
12. | Rostock | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 5 |
13. | Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
14. | Mönchengladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 4 |
15. | Köln | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 | 3 |
16. | Hertha | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | 3 |
17. | Kaiserslautern | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 1 |
18. | Hamburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-12 | 1 |
A góllövőlista élcsoportja:
6 - Max (Rostock)
4 - Aílton (Bremen, Amoroso (Dortmund, Klimovicz (Wolfsburg, Pizarro (Bayern)
3 - Altintop (Schalke), Bajramovic (Freiburg), Christiansen (Hannover), Neuville (Leverkusen).