|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Stuttgart | 11 | 8 | 3 | 0 | 17-2 | 27 |
2. | Leverkusen | 11 | 8 | 2 | 1 | 23-7 | 26 |
3. | Werder Bremen | 11 | 8 | 1 | 2 | 29-15 | 25 |
4. | Dortmund | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-13 | 22 |
5. | Bayern München | 11 | 6 | 3 | 2 | 25-15 | 21 |
6. | Bochum | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-13 | 18 |
7. | Wolfsburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-20 | 18 |
8. | 1860 München | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-13 | 17 |
9. | Hannover | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-23 | 15 |
10. | Schalke | 11 | 3 | 5 | 3 | 14-16 | 14 |
11. | Freiburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-20 | 12 |
12. | Kaiserslautern | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-16 | 11 |
13. | Hamburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-24 | 9 |
14. | Frankfurt | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-17 | 8 |
15. | Hertha | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-20 | 8 |
16. | Köln | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-18 | 7 |
17. | Mönchengladbach | 11 | 1 | 4 | 6 | 7-16 | 7 |
18. | Rostock | 11 | 1 | 3 | 7 | 12-21 | 6 |
A góllövőlista élcsoportja:
10 - Aílton (Bremen)
8 - Klimowicz (Wolfsburg)
7 - Max (Rostock), Hashemian (Bochum)
6 - Klose (Kaiserslautern), Makaay (Bayern), Koller (Dortmund), Micoud (Bremen)
5 - Ewerthon (Dortmund), Christiansen (Hannover), Bajramovic (Freiburg), Madsen (Bochum).