|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Stuttgart | 15 | 10 | 5 | 0 | 22-3 | 35 |
2. | Werder Bremen | 15 | 10 | 3 | 2 | 39-19 | 33 |
3. | Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 30-12 | 32 |
4. | Bayern München | 15 | 8 | 5 | 2 | 33-19 | 29 |
5. | Dortmund | 15 | 7 | 3 | 5 | 27-22 | 24 |
6. | Bochum | 15 | 6 | 4 | 5 | 27-20 | 22 |
7. | Wolfsburg | 15 | 7 | 0 | 8 | 32-30 | 21 |
8. | Freiburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-27 | 21 |
9. | Schalke | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-22 | 20 |
10. | Hannover | 15 | 5 | 4 | 6 | 27-33 | 19 |
11. | Rostock | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-23 | 18 |
12. | 1860 München | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-23 | 18 |
13. | Hamburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-26 | 17 |
14. | Kaiserslautern | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-28 | 14 |
15. | Mönchengladbach | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-22 | 13 |
16. | Eintracht Frankfurt | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-24 | 12 |
17. | Hertha | 15 | 2 | 6 | 7 | 14-29 | 12 |
18. | Köln | 15 | 2 | 3 | 10 | 11-25 | 9 |
A góllövőlista élcsoportja:
14 - Aílton (Werder Bremen)
12 - Max (Rostock)
9 - Klose (Kaiserslautern), Hashemian (Bochum), Klimowicz (Wolfsburg)
8 - Pizarro (Bayern München)
7 - Makaay (Bayern München), Koller (Dortmund), Christiansen (Hannover), Madsen (Bochum), Baiano (Wolfsburg).