AlapĂtva: | 1909. december 19. |
CĂme: | Strobelallee 50, 44 139 Dortmund. |
Telefon: | 00-49-231-90200. |
Fax: | 00-49-231-9020105. |
Honlap: | borussia-dortmund.de. |
Elnök: | dr. Gerd Niebaum. |
Stadion: | Westfalen (52 000 férőhelyes). |
SzĂne: | fekete-sárga. |
Edző: | Matthias Sammer. |
Eddigi sikerei: | hatszoros bajnok (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002), kétszeres kupagyőztes (1965, 1989), háromszoros Szuperkupa-győztes (1989, 1995, 1996), KEK-győztes (1966), Bajnokok Ligája-győztes (1997), Világkupa-győztes (1997). |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | |||
Arsenal | - Dortmund | 2-0 | |
Dortmund | - Auxerre | 2-1 | |
PSV | - Dortmund | 1-3 | |
Dortmund | - PSV | 1-1 | |
Dortmund | - Arsenal | 2-1 | |
Auxerre | - Dortmund | 1-0 | |
tabella | |||
második csoportkör | |||
Lokomotiv | - Dortmund | 1-2 | |
Dortmund | - Milan | 0-1 | |
Real | - Dortmund | 2-1 | |
Dortmund | - Real | 1-1 | |
Dortmund | - Lokomotiv | 3-0 | |
Milan | - Dortmund | 0-1 | |
tabella |
játékosok:
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | Jens Lehmann | 1969. 11. 10. | 190/87 | 59 | - |
28. | Roman Weidenfeller | 1980. 08. 06. | 188/85 | 1 | - |
30. | Michael Ratajczak | 1982. 04. 16. | 187/87 | ||
hátvédek: | |||||
4. | Christian Wörns | 1972. 05. 10. | 184/80 | 53 | 1 |
5. | Sebastian Kehl | 1981. 02. 13. | 188/80 | 16 | 2 |
7. | Stefan Reuter | 1966. 10. 16. | 181/75 | 105 | 6 |
21. | Christoph Metzelder | 1980. 11. 05. | 193/84 | 21 | - |
23. | Ahmed Reda Madouni (francia) | 1980. 10. 04. | 191/85 | 12 | - |
középpályások: | |||||
2. | EvanĂlson Ferreira (brazil) | 1975. 09. 12. | 178/73 | 33 | - |
3. | Juan Ramón Fernández (argentin) | 1980. 03. 05. | 176/70 | 1 | - |
6. | Jörg Heinrich | 1969. 12. 06. | 185/75 | 50 | 3 |
8. | Torsten Frings | 1976. 11. 22. | 182/80 | 29 | 2 |
10. | Tomás Rosicky (cseh) | 1980. 10. 04. | 175/67 | 42 | 7 |
14. | Guy Demel (francia) | 1981. 06. 13. | 187/83 | 1 | |
15. | Sunday Oliseh (nigériai) | 1974. 09. 14. | 183/80 | 31 | 3 |
17. | Leonardo de Deus, "Dedé" (brazil) | 1978. 04. 18. | 176/69 | 37 | - |
41. | Leandro (brazil) | 1977. 04. 16. | 1 | ||
18. | Lars Ricken | 1976. 07. 10. | 178/72 | 66 | 12 |
csatárok: | |||||
9. | Jan Koller (cseh) | 1973. 03. 30. | 202/99 | 54 | 25 |
11. | Heiko Herrlich | 1971. 12. 03. | 189/85 | 39 | 9 |
12. | Ewerthon (brazil) | 1981. 06. 10. | 172/63 | 18 | 2 |
13. | Giuseppe Reina | 1972. 04. 15. | 178/75 | 18 | - |
19. | Otto Addo (ghánai) | 1975. 06. 09. | 188/80 | 10 | 1 |
22. | Márcio Amoroso (brazil) | 1974. 07. 05. | 180/76 | 33 | 14 |
24. | David Odonkor | 1984. 02. 21. | 174/74 | 2 | - |
29. | Jan Derek Sörensen (norvég) | 1971. 12. 28. | 177/75 | 41 | 10 |
* nemzetközi klubmérkőzések és az azokon szerzett gólok