m | gy | d | v | gk | p | * | ||
1. | Real Sociedad | 15 | 10 | 5 | - | 29-16 | 35 | :I |
2. | Real Madrid | 15 | 8 | 6 | 1 | 32-15 | 30 | :) |
2. | Valencia | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-8 | 28 | :( |
4. | Celta Vigo | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-13 | 27 | :I |
5. | Betis | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-16 | 26 | :I |
6. | Deportivo | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-17 | 26 | :I |
7. | Mallorca | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-26 | 23 | :( |
8. | Atletico Madrid | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-17 | 21 | :I |
9. | Santander | 15 | 6 | 2 | 7 | 17-16 | 20 | :) |
10. | Barcelona | 15 | 5 | 4 | 6 | 22-19 | 19 | :) |
11. | Malaga | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-22 | 18 | :( |
12. | Osasuna | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-21 | 18 | :I |
13. | Bilbao | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-28 | 18 | :) |
14. | Sevilla | 15 | 4 | 5 | 6 | 12-14 | 17 | :) |
15. | Valladolid | 15 | 5 | 2 | 8 | 13-18 | 17 | :( |
16. | Alaves | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-25 | 16 | :( |
17. | Villarreal | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-18 | 15 | :( |
18. | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-23 | 15 | :( |
19. | Espanyol | 15 | 4 | 1 | 10 | 15-26 | 13 | :I |
20. | Recreativo | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-31 | 9 | :I |
:) - javított
:( - rontott
:I - maradt
A góllövőlista élcsoportja:
11 - Makaay (Deportivo)
9 - Kovacevic (Real Sociedad), Kluivert (Barcelona)
8 - Pandiani (Mallorca), Urzaiz (Bilbao), Nihat (Real Sociedad), Raúl (Real Madrid)
7 - Alvarez (Rayo Vallecano)
6 - Torres (Atletico Madrid), Carew (Valencia), Musampa (Malaga), Raúl Molina (Recreativo)