Alapítási éve: | 1881 |
Címe: | St. James' Park Newcastle-upon-Tyne NE1 4ST |
Telefonszáma: | 00-44-191-2018400 |
Telefaxszáma: | 00-44-191-2018600 |
Internetcíme: | www.newcastle-utd.co.uk |
Elnök: | Sir John Hall |
Stadion: | St. James' Park (52 000 férőhelyes) |
Színe: | fekete-fehér |
Edző: | Graeme Souness (korábban Sir Bobby Robson) |
Eddigi sikerei: | négyszeres bajnok (1905, 1907, 1909, 1927), hatszoros kupagyőztes (1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955), VVK-győztes (1969) |
A keret: |
Kapusok: |
24. | Tony Caig (1974. IV. 11.) |
1. | Shay Given (ír, 1976. IV. 24.) |
12. | Steve Harper (1974. II. 3.) |
Hátvédek: |
35. | Olivier Bernard (francia, 1979. X. 14) |
19. | Titus Bramble (1981. VII. 21.) |
2. | Stephen Carr (ír, 1976. VIII. 29.) |
3. | Robbie Elliott (1973. XII. 25.) |
18. | Aaron Hughes (északír, 1979. XI. 8.) |
22. | Jamie McClen (1979. V. 13.) |
5. | Andrew O'Brien (1979. VI. 29.) |
27. | Steven Taylor (1986. I. 23.) |
25. | Ronny Johnsen (norvég, 1969. VI. 10.) |
Középpályások: |
17. | Darren Ambrose (1984. II. 29.) |
29. | Lee Bowyer (1977. I. 3.) |
39. | Martin Brittain (1984. XII. 29.) |
4. | Nicky Butt (1975. I. 21.) |
8. | Kieron Dyer (1978. XII. 29.) |
7. | Jermaine Jenas (1983. II. 18.) |
16. | James Milner (1986. I. 4.) |
32. | Laurent Robert (francia, 1975. V. 21.) |
| Charles N'Zogbia (francia, 1986) |
Csatárok: |
23. | Shola Ameobi (1981. X. 12.) |
10. | Craig Bellamy (walesi, 1979. VII. 13.) |
28. | Michael Chopra (1983. XII. 23., időközben Barnsley FC) |
40. | Lewis Guy (1985. VIII. 27.) |
11. | Patrick Kluivert (holland, 1976. VII. 1.) |
9. | Alan Shearer (1970. VIII. 13.) |