Alapítási éve: | 1905 |
Címe: | Selhurst Park, London SE25 6PU |
Telefonszáma: | 00-44-181-7715311 |
Internetcíme: | www.cpfc.co.uk |
Elnök: | Simon Jordan |
Stadion: | Selhurst Park (26 400 férőhelyes) |
Színe: | piros-fehér |
Edző: | Iain Dowie |
Eddigi sikerei: | - |
A keret: |
Kapusok: |
13. | Cédric Berthelin (francia, 1976. XII. 25.) |
1. | Julián Speroni (argentin, 1979. V. 18.) |
28. | Király Gábor (magyar, 1976. IV. 1.) |
30. | Lance Cronin (1985. IX. 11.) |
Hátvédek: |
21. | Emmerson Boyce (1979. IX. 24.) |
2. | Danny Butterfield (1979. XI. 21.) |
3. | Danny Granville (1975. I. 19.) |
25. | Fitz Hall (1980. XII. 20.) |
5. | Mark Hudson (1982. III. 30.) |
12. | Mikele Leigertwood (1982. XI. 12.) |
6. | Tony Popovic (ausztrál, 1973. VII. 4.) |
20. | Darren Powell (1976. III. 10.) |
33. | Kit Symons (walesi, 1971. III. 8.) |
26. | Gonzalo Sorondo (uruguayi, 1979. X. 9.) |
29. | Sam Togwell (1984. X. 14.) |
Középpályások: |
16. | Thomas Black (1979. XI. 26.) |
18. | Gary Borrowdale (1985. VII. 16.) |
4. | Shaun Derry (1977. XII. 6.) |
17. | Michael Hughes (északír, 1971. VIII. 2.) |
15. | Aki Riihilahti (finn, 1976. IX. 9.) |
19. | Tom Soares (1986. VII. 10.) |
14. | Ben Watson (1985. VII. 9.) |
32. | Vasziliosz Lakisz (görög, 1976. IX. 10.) |
Csatárok: |
31. | Tyrone Berry (1987. III. 11.) |
9. | Dougie Freedman (skót, 1974. V. 25.) |
8. | Andrew Johnson (1981. II. 10.) |
24. | Iván Kaviedes (ecuadori, 1977. X. 24.) |
22. | Joonas Kolkka (finn, 1974. IX. 28.) |
7. | Wayne Routledge (1985. I. 7.) |
11. | Neil Shipperley (1974. X. 30.) |
10. | Torghelle Sándor (magyar, 1982. V. 6.) |
27. | Nicola Ventola (olasz, 1978. V. 24.) |
23. | Gareth Williams (walesi, 1982. IX 10., időközben Colchester) |