|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Barcelona | 15 | 12 | 2 | 1 | 32-9 | 38 |
2. | Espanyol | 15 | 9 | 2 | 4 | 18-9 | 29 |
3. | Valencia | 15 | 8 | 4 | 3 | 23-11 | 28 |
4. | Real Madrid | 14 | 8 | 2 | 4 | 21-9 | 26 |
5. | Sevilla | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-17 | 25 |
6. | Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 20-18 | 24 |
7. | Atlético | 15 | 6 | 4 | 5 | 17-13 | 22 |
8. | Deportivo | 15 | 5 | 7 | 3 | 20-21 | 22 |
9. | Osasuna | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-24 | 21 |
10. | Levante | 15 | 6 | 2 | 7 | 16-21 | 20 |
11. | Zaragoza | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-22 | 19 |
12. | Villarreal | 15 | 4 | 6 | 5 | 16-12 | 18 |
13. | Athletic Bilbao | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-20 | 18 |
14. | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-17 | 18 |
15. | Racing Santander | 15 | 4 | 4 | 7 | 13-20 | 16 |
16. | Málaga | 15 | 4 | 3 | 8 | 11-19 | 15 |
17. | Getafe | 15 | 4 | 2 | 9 | 13-20 | 14 |
18. | Albacete | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-20 | 14 |
19. | Mallorca | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-22 | 13 |
20. | Numancia | 15 | 3 | 2 | 10 | 10-26 | 11 |
A góllövőlista élcsoportja:
12 - Eto'o (FC Barcelona)
9 - Oliveira (Betis)
8 - Urzaíz (Bilbao), Ronaldo (Real Madrid)
7 - Rodriguez (Espanyol), Torres (Atlético), Baptista (Sevilla).