|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Barcelona | 31 | 21 | 6 | 4 | 59-25 | 69 |
2. | Real Madrid | 31 | 20 | 3 | 8 | 55-28 | 63 |
3. | Sevilla | 31 | 15 | 7 | 9 | 37-34 | 52 |
4. | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 52-28 | 51 |
5. | Betis | 31 | 13 | 11 | 7 | 52-42 | 50 |
6 | Espanyol | 31 | 14 | 7 | 10 | 41-39 | 49 |
7. | Valencia | 31 | 12 | 12 | 7 | 48-34 | 48 |
8. | Atlético | 31 | 13 | 7 | 11 | 36-26 | 46 |
9. | Deportivo | 31 | 11 | 13 | 7 | 40-37 | 46 |
10. | Athletic Bilbao | 31 | 12 | 8 | 11 | 50-42 | 44 |
11. | Zaragoza | 31 | 12 | 7 | 12 | 37-42 | 43 |
12. | Getafe | 31 | 10 | 9 | 12 | 32-36 | 39 |
13. | Real Sociedad | 31 | 11 | 6 | 14 | 40-45 | 39 |
14. | Málaga | 31 | 10 | 6 | 15 | 30-40 | 36 |
15. | Levante | 31 | 9 | 8 | 14 | 36-46 | 35 |
16. | Racing Santander | 31 | 9 | 7 | 15 | 33-46 | 34 |
17. | Osasuna | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-53 | 34 |
18. | Albacete | 31 | 5 | 9 | 17 | 27-45 | 24 |
19. | Mallorca | 31 | 6 | 6 | 19 | 28-55 | 24 |
20. | Numancia | 31 | 5 | 8 | 18 | 22-48 | 23 |
A góllövőlista élcsoportja:
21 - Eto'o (Barcelona)
18 - Forlán (Villarreal), Oliveira (Betis)
16 - Torres (Atlético)
15 - Baptista (Sevilla)
13 - Ronaldo (Real Madrid
12 - Nihat (Real Sociedad), Riquelme (Villarreal) Rodríguez (Espanyol)
11 - Di Vaio (Valencia), Ezquerro (Athletic Bilbao), García (Mallorca), Owen (Real Madrid), Urzaíz (Athletic Bilbao)