m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2. | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 |
3. | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
4. | Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
5. | Livorno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
6. | Internazionale | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
7. | Chievo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
8. | Sampdoria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
9. | Udinese | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
10. | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 |
11. | Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
12. | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
13. | Siena | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
14. | Messina | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
Cagliari | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
16. | Ascoli | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
17. | Lecce | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
18. | Reggina | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
19. | Treviso | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
20. | Empoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
A góllövőlista élcsoportja:
4 - Toni (Fiorentin)
3 - Adriano (Inter), Trezeguet (Juventus), Cruz (Inter), Muntari (Udinese), Terlizzi (Palermo)
2 - Lucarelli (Livorno), Sevcsenko (Milan), Chiesa (Siena), Bonazzoli (Sampdoria), Cozza (Reggina), Del Piero (Juventus), Fiore (Fiorentina), Franceschini (Chievo), Makinwa (Palermo), Mandelli (Chievo), Pandev (Lazio), Suazo (Cagliari)