m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 19 | 17 | 1 | 1 | 41-10 | 52 |
2. | Internazionale | 19 | 13 | 3 | 3 | 39-16 | 42 |
3. | Milan | 19 | 13 | 1 | 5 | 43-22 | 40 |
4. | Fiorentina | 19 | 12 | 4 | 3 | 35-19 | 40 |
5. | Livorno | 19 | 10 | 5 | 4 | 23-19 | 35 |
6. | Roma | 19 | 8 | 6 | 5 | 29-20 | 30 |
7. | Chievo | 19 | 8 | 6 | 5 | 24-22 | 30 |
8. | Sampdoria | 19 | 8 | 4 | 7 | 30-25 | 28 |
9. | Lazio | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-24 | 28 |
10. | Udinese | 19 | 7 | 3 | 9 | 21-27 | 24 |
11. | Palermo | 19 | 5 | 8 | 6 | 25-27 | 23 |
12. | Siena | 19 | 5 | 6 | 8 | 25-32 | 21 |
13. | Ascoli | 19 | 4 | 8 | 7 | 20-25 | 20 |
14. | Reggina | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-28 | 19 |
15. | Empoli | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-34 | 18 |
16. | Messina | 19 | 3 | 8 | 8 | 17-26 | 17 |
17. | Parma | 19 | 3 | 6 | 10 | 20-33 | 15 |
18. | Cagliari | 19 | 3 | 6 | 10 | 18-32 | 15 |
19. | Treviso | 19 | 2 | 6 | 11 | 11-26 | 12 |
20. | Lecce | 19 | 3 | 3 | 13 | 15-34 | 12 |
A góllövőlista élcsoportja:
18 - Toni (Fiorentina)
15 - Trezeguet (Juventus)
12 - Gilardino (Milan), Adriano (Inter)
10 - Sevcsenko (Milan),Chiesa (Siena), Lucarelli (Livorno)
9 - Tavano (Empoli), Bonazzoli (Sampdoria), Totti (Roma), Suazo (Cagliari)