m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 33 | 24 | 8 | 1 | 62-21 | 80 |
2. | Milan | 33 | 23 | 4 | 6 | 74-27 | 73 |
3. | Internazionale | 33 | 22 | 5 | 6 | 61-25 | 71 |
4. | Roma | 33 | 18 | 9 | 6 | 61-33 | 63 |
5. | Fiorentina | 33 | 18 | 8 | 7 | 54-36 | 62 |
6. | Lazio | 33 | 12 | 13 | 8 | 47-44 | 49 |
7. | Chievo | 33 | 12 | 12 | 9 | 47-42 | 48 |
8. | Palermo | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-44 | 45 |
9. | Livorno | 33 | 11 | 11 | 11 | 33-38 | 44 |
10. | Parma | 33 | 11 | 8 | 14 | 40-51 | 41 |
11. | Sampdoria | 33 | 10 | 8 | 15 | 44-45 | 38 |
12. | Ascoli | 33 | 8 | 14 | 11 | 36-42 | 38 |
13. | Siena | 33 | 9 | 9 | 15 | 39-53 | 36 |
14. | Empoli | 33 | 10 | 6 | 17 | 39-56 | 36 |
15. | Udinese | 33 | 9 | 8 | 16 | 33-49 | 35 |
16. | Reggina | 33 | 9 | 8 | 16 | 32-54 | 35 |
17. | Cagliari | 33 | 7 | 12 | 14 | 34-47 | 33 |
18. | Messina | 33 | 6 | 13 | 14 | 32-47 | 31 |
19. | Lecce | 33 | 6 | 6 | 21 | 25-52 | 24 |
20. | Treviso | 33 | 2 | 10 | 21 | 18-48 | 16 |
A góllövőlista élcsoportja:
27 - Toni (Fiorentina)
20 - Trezeguet (Juventus)
19 - Sevcsenko (Milan)
17 - Tavano (Empoli), Suazo (Cagliari)
16 - Gilardino (Milan), Lucarelli (Livorno)
15 - Totti (Roma)
13 - Adriano (Inter), Di Napoli (Messina)
12 - Kaka (Milan), Rocchi (Lazio)