Premier League, eredmény:
Manchester City - Blackburn 4-1 (2-0)
gől: Tévez (7., 49., 90.), Richards (39.), illetve Pedersen (71.)
Az állás:
1. Chelsea 20 meccs/+29 gólkülönbség/45 pont
2. Manchester United 21 +27 44
3. Arsenal 20 +30 42
4. Manchester City 20 +14 38
5. Tottenham Hotspur 20 +20 37
6. Aston Villa 20 +11 35
7. Liverpool 20 +12 33
8. Birmingham City 21 +2 33
9. Fulham 20 +4 27
10. Stoke City 20 -7 24
11. Sunderland 20 -3 23
12. Everton 20 -6 23
13. Blackburn Rovers 21 -18 21
14. Burnley 20 -18 20
15. Wolverhampton Wanderers 20 -19 19
16. Wigan Athletic 19 -23 19
17. West Ham United 20 -9 18
18. Bolton Wanderers 18 -10 18
19. Hull City 20 -22 18
20. Portsmouth 20 -14 14
A meccs első három gólja: